FILE COMPARISON
Produced: 04/05/2010 12:30:52
   
Mode:  All Lines  
   
Left file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR-1-09.txt  
Right file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR-1-10.txt  
1 5 sur le 2 +-    
2 5 de la 2 = 1 5 de la 2
3 5 sur le groupe 3 +-    
4 5 de l 2 = 2 5 de l 2
5 5 le groupe 2 +-    
6 4 Anthony a 2 = 3 4 Anthony a 2
    -+ 4 4 sur le 2
      5 4 sur le groupe 3
      6 4 le groupe 2
7 3 les adultes 2 = 7 3 les adultes 2
    -+ 8 3 du placement 2
8 3 groupe de 2 = 9 3 groupe de 2
9 3 à l 2   10 3 à l 2
10 2 exprimer son 2   11 2 exprimer son 2
11 2 Anthony est 2   12 2 Anthony est 2
12 2 accompagnement de la 3   13 2 accompagnement de la 3
13 2 a besoin 2   14 2 a besoin 2
14 2 Anthony a besoin 3   15 2 Anthony a besoin 3
15 2 avec ses pairs 3   16 2 avec ses pairs 3
16 2 avec les adultes 3   17 2 avec les adultes 3
17 2 sa famille 2   18 2 sa famille 2
18 2 du jeune 2   19 2 du jeune 2
19 2 sur le groupe de l 5   20 2 sur le groupe de l 5
20 2 a pu 2   21 2 a pu 2
21 2 avec les 2   22 2 avec les 2
22 2 du placement 2 +-    
23 2 le jeune 2 = 23 2 le jeune 2
24 2 y a 2   24 2 y a 2
25 2 En effet 2   25 2 En effet 2
26 2 recueil d 2   26 2 recueil d 2
27 2 un recueil 2   27 2 un recueil 2
28 2 le groupe de l 4   28 2 le groupe de l 4
29 2 de s 2   29 2 de s 2
30 2 sur le groupe de 4   30 2 sur le groupe de 4
31 2 sur les 2   31 2 sur les 2
32 2 un recueil d 3   32 2 un recueil d 3
33 2 des propos 2   33 2 des propos 2
34 2 groupe de l 3   34 2 groupe de l 3
    -+ 35 2 par des 2
35 2 les relations 2 = 36 2 les relations 2
36 2 ses pairs 2   37 2 ses pairs 2
37 2 dans un 2   38 2 dans un 2
38 2 assez rapidement 2   39 2 assez rapidement 2
    -+ 40 2 autant dans 2
39 2 accompagnement de 2 = 41 2 accompagnement de 2
40 2 autour de 2   42 2 autour de 2
41 2 le groupe de 3   43 2 le groupe de 3
42 2 avec ses 2   44 2 avec ses 2