FILE COMPARISON
Produced: 04/05/2010 12:29:48
   
Mode:  All Lines  
   
Left file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR-1-11.txt  
Right file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR-1-12.txt  
1 6 de la 2 = 1 6 de la 2
2 5 sur le 2   2 5 sur le 2
3 5 sur le groupe 3   3 5 sur le groupe 3
4 5 de l 2   4 5 de l 2
5 5 le groupe 2   5 5 le groupe 2
6 4 Anthony a 2   6 4 Anthony a 2
7 3 les adultes 2   7 3 les adultes 2
8 3 du placement 2   8 3 du placement 2
9 3 groupe de 2   9 3 groupe de 2
10 3 En effet 2   10 3 En effet 2
11 3 sur les 2   11 3 sur les 2
12 3 à l 2   12 3 à l 2
13 3 dans un 2   13 3 dans un 2
14 3 un temps 2   14 3 un temps 2
    -+ 15 3 il a 2
15 2 qui se 2 = 16 2 qui se 2
16 2 exprimer son 2   17 2 exprimer son 2
17 2 Anthony est 2   18 2 Anthony est 2
18 2 accompagnement de la 3   19 2 accompagnement de la 3
    -+ 20 2 lui permettent 2
19 2 un premier temps 3 = 21 2 un premier temps 3
20 2 a besoin 2   22 2 a besoin 2
21 2 Anthony a besoin 3   23 2 Anthony a besoin 3
22 2 avec ses pairs 3   24 2 avec ses pairs 3
23 2 avec les adultes 3   25 2 avec les adultes 3
24 2 sa famille 2   26 2 sa famille 2
25 2 du jeune 2   27 2 du jeune 2
26 2 sur le groupe de l 5   28 2 sur le groupe de l 5
27 2 a pu 2   29 2 a pu 2
28 2 avec les 2   30 2 avec les 2
29 2 un premier 2   31 2 un premier 2
30 2 dans un premier 3   32 2 dans un premier 3
31 2 avec l 2   33 2 avec l 2
32 2 le jeune 2   34 2 le jeune 2
33 2 y a 2   35 2 y a 2
34 2 recueil d 2   36 2 recueil d 2
    -+ 37 2 demande d 2
35 2 un recueil 2 = 38 2 un recueil 2
36 2 le groupe de l 4   39 2 le groupe de l 4
37 2 avec des 2   40 2 avec des 2
38 2 de s 2   41 2 de s 2
    -+ 42 2 et peut 2
39 2 sur le groupe de 4 = 43 2 sur le groupe de 4
40 2 un recueil d 3   44 2 un recueil d 3
41 2 et des 2   45 2 et des 2
42 2 des propos 2   46 2 des propos 2
43 2 groupe de l 3   47 2 groupe de l 3
    -+ 48 2 cherche à 2
44 2 par des 2 = 49 2 par des 2
45 2 est un 2   50 2 est un 2
    -+ 51 2 dans une 2
46 2 les relations 2 = 52 2 les relations 2
47 2 ses pairs 2   53 2 ses pairs 2
48 2 assez rapidement 2   54 2 assez rapidement 2
49 2 autant dans 2   55 2 autant dans 2
50 2 accompagnement de 2   56 2 accompagnement de 2
51 2 premier temps 2   57 2 premier temps 2
52 2 autour de 2   58 2 autour de 2
53 2 à un 2   59 2 à un 2
54 2 le groupe de 3   60 2 le groupe de 3
    -+ 61 2 dans l 2
55 2 avec ses 2 = 62 2 avec ses 2
56 2 dans un premier temps 4   63 2 dans un premier temps 4