FILE COMPARISON
Produced: 04/05/2010 12:27:07
   
Mode:  All Lines  
   
Left file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR-1-16.txt  
Right file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR-1-17.txt  
1 10 sur le 2 = 1 10 sur le 2
2 10 sur le groupe 3   2 10 sur le groupe 3
3 10 le groupe 2   3 10 le groupe 2
4 8 de la 2   4 8 de la 2
5 6 Anthony a 2   5 6 Anthony a 2
6 5 de l 2   6 5 de l 2
7 3 avec les 2   7 3 avec les 2
8 3 groupe de 2   8 3 groupe de 2
9 3 Il a 2   9 3 Il a 2
10 3 En effet 2   10 3 En effet 2
    -+ 11 3 de son 2
11 3 à l 2 = 12 3 à l 2
12 3 à la 2   13 3 à la 2
13 3 un temps 2   14 3 un temps 2
14 3 que le 2   15 3 que le 2
15 3 il y 2   16 3 il y 2
16 3 sur les 2   17 3 sur les 2
    -+ 18 3 dans une 2
17 3 les relations 2 = 19 3 les relations 2
18 3 dans un 2   20 3 dans un 2
19 3 il a 2   21 3 il a 2
20 2 de cette 2   22 2 de cette 2
21 2 autorise à 2   23 2 autorise à 2
22 2 les adultes 2   24 2 les adultes 2
23 2 exprimer son 2   25 2 exprimer son 2
    -+ 26 2 ses relations 2
24 2 Anthony a besoin 3 = 27 2 Anthony a besoin 3
25 2 des autres 2   28 2 des autres 2
26 2 du jeune 2   29 2 du jeune 2
27 2 sur le groupe de l 5   30 2 sur le groupe de l 5
28 2 a pu 2   31 2 a pu 2
29 2 un premier 2   32 2 un premier 2
30 2 dans un premier 3   33 2 dans un premier 3
31 2 avec l 2   34 2 avec l 2
32 2 y a 2   35 2 y a 2
33 2 le placement 2   36 2 le placement 2
34 2 à faire 2   37 2 à faire 2
35 2 place sur 2   38 2 place sur 2
36 2 avec des 2   39 2 avec des 2
37 2 de s 2   40 2 de s 2
38 2 et peut 2   41 2 et peut 2
39 2 de son 2 +-    
40 2 un recueil d 3 = 42 2 un recueil d 3
41 2 des propos 2   43 2 des propos 2
42 2 de Saint 2   44 2 de Saint 2
43 2 par des 2   45 2 par des 2
44 2 ces moments 2   46 2 ces moments 2
45 2 assez rapidement 2   47 2 assez rapidement 2
46 2 autant dans 2   48 2 autant dans 2
47 2 les autres 2   49 2 les autres 2
48 2 à un 2   50 2 à un 2
    -+ 51 2 relations complexes 2
49 2 place sur le 3 = 52 2 place sur le 3
    -+ 53 2 sa place 2
50 2 qui se 2 = 54 2 qui se 2
51 2 Anthony est 2   55 2 Anthony est 2
52 2 place sur le groupe 4   56 2 place sur le groupe 4
53 2 ce qu 2   57 2 ce qu 2
54 2 accompagnement de la 3   58 2 accompagnement de la 3
55 2 lui permettent 2   59 2 lui permettent 2
56 2 un premier temps 3   60 2 un premier temps 3
57 2 a besoin 2   61 2 a besoin 2
58 2 avec les adultes 3   62 2 avec les adultes 3
    -+ 63 2 de sa place 3
59 2 Par ailleurs 2 = 64 2 Par ailleurs 2
60 2 du placement 2   65 2 du placement 2
61 2 le jeune 2   66 2 le jeune 2
62 2 autorise à faire 3   67 2 autorise à faire 3
63 2 Anthony rentre 2   68 2 Anthony rentre 2
64 2 recueil d 2   69 2 recueil d 2
65 2 demande d 2   70 2 demande d 2
66 2 un recueil 2   71 2 un recueil 2
67 2 le groupe de l 4   72 2 le groupe de l 4
68 2 désir de 2   73 2 désir de 2
    -+ 74 2 de sa 2
69 2 et les 2 = 75 2 et les 2
70 2 sur le groupe de 4   76 2 sur le groupe de 4
71 2 et des 2   77 2 et des 2
72 2 groupe de l 3   78 2 groupe de l 3
73 2 cherche à 2   79 2 cherche à 2
74 2 est un 2   80 2 est un 2
75 2 dans une 2 +-    
76 2 accompagnement de 2 = 81 2 accompagnement de 2
77 2 premier temps 2   82 2 premier temps 2
78 2 autour de 2   83 2 autour de 2
79 2 le groupe de 3   84 2 le groupe de 3
80 2 les vacances 2   85 2 les vacances 2
81 2 la famille 2   86 2 la famille 2
82 2 dans l 2   87 2 dans l 2
83 2 au domicile 2   88 2 au domicile 2
84 2 dans un premier temps 4   89 2 dans un premier temps 4