FILE COMPARISON
Produced: 04/05/2010 12:25:57
   
Mode:  All Lines  
   
Left file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR-1-18.txt  
Right file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR-1-19.txt  
1 9 sur le 2 <> 1 10 sur le 2
2 9 sur le groupe 3   2 10 sur le groupe 3
3 9 le groupe 2   3 10 le groupe 2
4 8 de la 2   4 9 de la 2
5 6 Anthony a 2 = 5 6 Anthony a 2
6 5 de l 2   6 5 de l 2
    -+ 7 4 Il a 2
      8 4 à l 2
      9 4 dans un 2
      10 3 a pu 2
7 3 avec les 2 = 11 3 avec les 2
8 3 groupe de 2   12 3 groupe de 2
9 3 le placement 2   13 3 le placement 2
10 3 Il a 2 +-    
11 3 En effet 2 = 14 3 En effet 2
12 3 de son 2   15 3 de son 2
13 3 à l 2 <> 16 3 de Saint 2
14 3 un temps 2 = 17 3 un temps 2
15 3 que le 2   18 3 que le 2
16 3 du placement 2   19 3 du placement 2
17 3 il y 2   20 3 il y 2
18 3 sur les 2   21 3 sur les 2
19 3 dans une 2   22 3 dans une 2
20 3 les relations 2   23 3 les relations 2
21 3 dans un 2 +-    
22 3 il a 2 = 24 3 il a 2
23 2 de cette 2   25 2 de cette 2
24 2 autorise à 2   26 2 autorise à 2
25 2 les adultes 2   27 2 les adultes 2
26 2 exprimer son 2   28 2 exprimer son 2
27 2 ses relations 2   29 2 ses relations 2
28 2 Anthony a besoin 3   30 2 Anthony a besoin 3
29 2 des autres 2   31 2 des autres 2
30 2 du jeune 2   32 2 du jeune 2
31 2 sur le groupe de l 5   33 2 sur le groupe de l 5
32 2 a pu 2 +-    
33 2 de ses 2 = 34 2 de ses 2
    -+ 35 2 vacances de 2
34 2 un premier 2 = 36 2 un premier 2
35 2 dans un premier 3   37 2 dans un premier 3
36 2 avec l 2   38 2 avec l 2
37 2 et d 2   39 2 et d 2
38 2 y a 2   40 2 y a 2
39 2 à faire 2   41 2 à faire 2
40 2 avec des 2   42 2 avec des 2
41 2 de s 2   43 2 de s 2
42 2 et peut 2   44 2 et peut 2
43 2 un recueil d 3   45 2 un recueil d 3
44 2 des propos 2   46 2 des propos 2
45 2 de Saint 2 +-    
46 2 par des 2 = 47 2 par des 2
47 2 à la 2   48 2 à la 2
    -+ 49 2 Il a pu 3
      50 2 rester sur le 3
48 2 ces moments 2 = 51 2 ces moments 2
49 2 assez rapidement 2   52 2 assez rapidement 2
50 2 autant dans 2   53 2 autant dans 2
    -+ 54 2 de rester sur le 4
51 2 les autres 2 = 55 2 les autres 2
52 2 à un 2   56 2 à un 2
    -+ 57 2 de rester 2
      58 2 de rester sur 3
      59 2 de rester sur le groupe 5
53 2 relations complexes 2 = 60 2 relations complexes 2
54 2 qui se 2   61 2 qui se 2
    -+ 62 2 de février 2
55 2 Anthony est 2 = 63 2 Anthony est 2
56 2 ce qu 2   64 2 ce qu 2
57 2 accompagnement de la 3   65 2 accompagnement de la 3
    -+ 66 2 lors des 2
58 2 lui permettent 2 = 67 2 lui permettent 2
59 2 un premier temps 3   68 2 un premier temps 3
60 2 a besoin 2   69 2 a besoin 2
61 2 avec les adultes 3   70 2 avec les adultes 3
62 2 Par ailleurs 2   71 2 Par ailleurs 2
    -+ 72 2 rester sur le groupe 4
      73 2 rester sur 2
      74 2 Il a pu exprimer 4
63 2 chez lui 2 = 75 2 chez lui 2
    -+ 76 2 une discussion 2
64 2 le jeune 2 = 77 2 le jeune 2
65 2 autorise à faire 3   78 2 autorise à faire 3
66 2 Anthony rentre 2   79 2 Anthony rentre 2
67 2 recueil d 2   80 2 recueil d 2
68 2 demande d 2   81 2 demande d 2
69 2 un recueil 2   82 2 un recueil 2
70 2 le groupe de l 4   83 2 le groupe de l 4
71 2 désir de 2   84 2 désir de 2
72 2 et les 2   85 2 et les 2
73 2 sur le groupe de 4   86 2 sur le groupe de 4
74 2 et des 2   87 2 et des 2
75 2 groupe de l 3   88 2 groupe de l 3
76 2 cherche à 2   89 2 cherche à 2
77 2 est un 2   90 2 est un 2
78 2 accompagnement de 2   91 2 accompagnement de 2
79 2 premier temps 2   92 2 premier temps 2
80 2 autour de 2   93 2 autour de 2
    -+ 94 2 a pu exprimer 3
      95 2 vacances de février 3
81 2 le groupe de 3 = 96 2 le groupe de 3
    -+ 97 2 pu exprimer 2
82 2 les vacances 2 = 98 2 les vacances 2
83 2 dans l 2   99 2 dans l 2
    -+ 100 2 Il s 2
84 2 dans un premier temps 4 = 101 2 dans un premier temps 4
    -+ 102 2 des vacances 2