FILE COMPARISON
Produced: 11/05/2010 21:52:38
   
Mode:  All Lines  
   
Left file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR\Données-SR\Dossier-5\5-09.txt  
Right file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR\Données-SR\Dossier-5\5-10.txt  
1 36 de visite 2 = 1 36 de visite 2
2 31 de la 2   2 31 de la 2
3 29 Droit de 2   3 29 Droit de 2
4 29 Droit de visite 3   4 29 Droit de visite 3
5 24 au service 2   5 24 au service 2
6 20 son père 2   6 20 son père 2
7 19 de sa 2 <> 7 20 Madame ROBERT 2
8 18 Madame ROBERT 2   8 20 de l 2
9 18 de l 2   9 20 de sa 2
10 15 de son 2 = 10 15 de son 2
11 14 de Bertrand 2   11 14 de Bertrand 2
12 13 famille d 2 <> 12 14 famille d 2
13 13 à la 2 = 13 13 à la 2
14 12 Monsieur ROUX 2   14 12 Monsieur ROUX 2
15 12 des 4 2   15 12 des 4 2
    -+ 16 12 sa mère 2
      17 12 de ses 2
16 12 4 enfants 2 = 18 12 4 enfants 2
17 12 des 4 enfants 3   19 12 des 4 enfants 3
18 11 visite au 2   20 11 visite au 2
19 11 de ses 2 +-    
20 11 DE LA 2 = 21 11 DE LA 2
21 11 de visite au 3   22 11 de visite au 3
22 10 Droit de visite au 4   23 10 Droit de visite au 4
23 10 sa mère 2 <>    
24 10 à l 2   24 9 Odile et 2
25 9 de visite au service 4 = 25 9 de visite au service 4
26 9 au domicile 2   26 9 au domicile 2
27 9 avec son 2   27 9 avec son 2
28 9 sa famille 2   28 9 sa famille 2
29 9 Droit de visite au service 5   29 9 Droit de visite au service 5
    -+ 30 9 à l 2
30 9 ses enfants 2 = 31 9 ses enfants 2
31 9 visite au service 3   32 9 visite au service 3
32 8 Odile et 2 +-    
33 8 avec sa 2 = 33 8 avec sa 2
34 8 sa fille 2   34 8 sa fille 2
35 8 de Thierry 2 <> 35 8 de Madame 2
36 8 et Thierry 2 = 36 8 et Thierry 2
37 8 de cette 2   37 8 de cette 2
    -+ 38 8 de Madame ROBERT 3
38 8 à son 2 = 39 8 à son 2
39 8 en lien 2   40 8 en lien 2
40 7 visite d 2   41 7 visite d 2
41 7 il a 2   42 7 il a 2
    -+ 43 7 de Thierry 2
42 7 travailleuse familiale 2 = 44 7 travailleuse familiale 2
43 7 Il a 2 +-    
44 7 de Madame 2      
45 7 avec la 2 = 45 7 avec la 2
46 7 en présence 2   46 7 en présence 2
47 7 des enfants 2   47 7 des enfants 2
48 7 de Madame ROBERT 3 +-    
49 7 la travailleuse 2 = 48 7 la travailleuse 2
50 7 la travailleuse familiale 3   49 7 la travailleuse familiale 3
51 6 A ÉTÉ 2   50 6 A ÉTÉ 2
52 6 au service des 4 enfants 5   51 6 au service des 4 enfants 5
53 6 AU ABCD 2   52 6 AU ABCD 2
54 6 Droit de visite au service des 4 enfants 8   53 6 Droit de visite au service des 4 enfants 8
55 6 visite des 4 enfants 4   54 6 visite des 4 enfants 4
56 6 de visite au service des 4 enfants 7   55 6 de visite au service des 4 enfants 7
57 6 lien avec 2   56 6 lien avec 2
58 6 de visite d 3   57 6 de visite d 3
59 6 de visite des 4 4   58 6 de visite des 4 4
60 6 sa famille d 3   59 6 sa famille d 3
61 6 Droit de visite des 4 enfants 6   60 6 Droit de visite des 4 enfants 6
62 6 visite des 4 3   61 6 visite des 4 3
63 6 visite au service des 4 enfants 6   62 6 visite au service des 4 enfants 6
    -+ 63 6 Il a 2
64 6 de la part 3 = 64 6 de la part 3
65 6 service des 2   65 6 service des 2
66 6 de visite des 4 enfants 5   66 6 de visite des 4 enfants 5
67 6 Droit de visite d 4   67 6 Droit de visite d 4
68 6 Droit de visite au service des 6   68 6 Droit de visite au service des 6
69 6 Droit de visite des 4 5   69 6 Droit de visite des 4 5
70 6 au service des 4 4   70 6 au service des 4 4
71 6 Droit de visite des 4   71 6 Droit de visite des 4
72 6 dans l 2   72 6 dans l 2
73 6 Evelyne et 2   73 6 Evelyne et 2
74 6 visite des 2   74 6 visite des 2
75 6 au service des 3   75 6 au service des 3
76 6 service des 4 enfants 4   76 6 service des 4 enfants 4
77 6 Odile et Thierry 3   77 6 Odile et Thierry 3
78 6 la part 2   78 6 la part 2
79 6 et de 2   79 6 et de 2
80 6 visite au service des 4 5   80 6 visite au service des 4 5
81 6 de visite au service des 5   81 6 de visite au service des 5
82 6 avec la travailleuse familiale 4   82 6 avec la travailleuse familiale 4
83 6 visite au service des 4   83 6 visite au service des 4
84 6 de visite au service des 4 6   84 6 de visite au service des 4 6
85 6 de visite des 3   85 6 de visite des 3
86 6 avec la travailleuse 3   86 6 avec la travailleuse 3
87 6 service des 4 3   87 6 service des 4 3
88 6 Droit de visite au service des 4 7   88 6 Droit de visite au service des 4 7
89 5 de Linda 2   89 5 de Linda 2
    -+ 90 5 ASSISTANTE FAMILIALE 2
90 5 et le 2 = 91 5 et le 2
91 5 DE L 2   92 5 DE L 2
92 5 la famille 2   93 5 la famille 2
93 5 la famille d 3   94 5 la famille d 3
94 5 enfants de 2   95 5 enfants de 2
95 5 de ce 2   96 5 de ce 2
96 5 cette dernière 2   97 5 cette dernière 2
97 5 de Mme 2 +-    
98 5 Droit de visite de 4 = 98 5 Droit de visite de 4
99 5 visite de 2   99 5 visite de 2
100 5 de son père 3   100 5 de son père 3
101 5 de visite de 3   101 5 de visite de 3
102 5 En effet 2   102 5 En effet 2
103 5 par la 2   103 5 par la 2
104 5 ELLE A 2   104 5 ELLE A 2
105 5 NOVEMBRE 2007 2   105 5 NOVEMBRE 2007 2
106 5 de cette dernière 3   106 5 de cette dernière 3
107 5 sa s 2   107 5 sa s 2
108 5 présence d 2   108 5 présence d 2
    -+ 109 5 à sa 2
109 5 vivre chez 2 = 110 5 vivre chez 2
110 5 dans la 2   111 5 dans la 2
111 5 auprès de 2   112 5 auprès de 2
112 5 FAMILLE D 2   113 5 FAMILLE D 2
113 5 dans le 2   114 5 dans le 2
114 5 mesure d 2   115 5 mesure d 2
115 5 est très 2 +-    
116 5 en charge 2 = 116 5 en charge 2
117 5 en lien avec 3   117 5 en lien avec 3
118 5 est en 2   118 5 est en 2
119 5 ce dernier 2 <> 119 5 de sa mère 3
120 4 sur sa 2 = 120 4 sur sa 2
121 4 la part de 3   121 4 la part de 3
122 4 en assistance éducative 3   122 4 en assistance éducative 3
123 4 demande de 2   123 4 demande de 2
124 4 ASSISTANTE FAMILIALE 2 +-    
125 4 ABCD EN NOVEMBRE 3 = 124 4 ABCD EN NOVEMBRE 3
126 4 de la famille 3   125 4 de la famille 3
127 4 Famille d 2   126 4 Famille d 2
128 4 séparément au 2   127 4 séparément au 2
129 4 enfants au 2   128 4 enfants au 2
130 4 assistance éducative 2   129 4 assistance éducative 2
131 4 son père et 3   130 4 son père et 3
132 4 Nous avons 2   131 4 Nous avons 2
133 4 Evelyne a 2   132 4 Evelyne a 2
134 4 ABCD EN 2   133 4 ABCD EN 2
135 4 nous montre 2   134 4 nous montre 2
136 4 de visite des 4 enfants au service 7   135 4 de visite des 4 enfants au service 7
137 4 des 4 enfants au 4   136 4 des 4 enfants au 4
138 4 par Madame 2   137 4 par Madame 2
139 4 il est 2   138 4 il est 2
140 4 4 enfants au service 4   139 4 4 enfants au service 4
141 4 et a 2   140 4 et a 2
142 4 de visite des 4 enfants au 6   141 4 de visite des 4 enfants au 6
143 4 qui ont 2   142 4 qui ont 2
144 4 et du 2   143 4 et du 2
145 4 il ne 2   144 4 il ne 2
146 4 forme de 2   145 4 forme de 2
147 4 enfants au service 3   146 4 enfants au service 3
148 4 de 14h30 2   147 4 de 14h30 2
149 4 en présence d 3   148 4 en présence d 3
150 4 la demande 2   149 4 la demande 2
151 4 EN NOVEMBRE 2   150 4 EN NOVEMBRE 2
152 4 de la part de 4   151 4 de la part de 4
153 4 avec son histoire 3   152 4 avec son histoire 3
154 4 du service 2   153 4 du service 2
155 4 de 14h30 à 3   154 4 de 14h30 à 3
156 4 a un 2   155 4 a un 2
157 4 visite des 4 enfants au 5   156 4 visite des 4 enfants au 5
158 4 des Bois 2   157 4 des Bois 2
    -+ 158 4 Thierry a 2
159 4 séparément au service 3 = 159 4 séparément au service 3
160 4 la mesure 2   160 4 la mesure 2
    -+ 161 4 CHEZ MADAME 2
161 4 régulièrement ses 2 = 162 4 régulièrement ses 2
162 4 des 4 enfants au service 5   163 4 des 4 enfants au service 5
163 4 Bertrand et 2   164 4 Bertrand et 2
164 4 et Evelyne 2   165 4 et Evelyne 2
165 4 avec son père 3   166 4 avec son père 3
166 4 de Monsieur 2   167 4 de Monsieur 2
167 4 père et 2   168 4 père et 2
168 4 son histoire 2   169 4 son histoire 2
169 4 à sa 2 +-    
170 4 et Odile 2 = 170 4 et Odile 2
171 4 le placement 2   171 4 le placement 2
172 4 4 enfants au 3   172 4 4 enfants au 3
    -+ 173 4 est très 2
173 4 Thierry EST 2 = 174 4 Thierry EST 2
174 4 elle est 2   175 4 elle est 2
175 4 part de 2   176 4 part de 2
176 4 visite des 4 enfants au service 6   177 4 visite des 4 enfants au service 6
177 4 de la famille d 4   178 4 de la famille d 4
    -+ 179 4 ce dernier 2
178 4 en assistance 2 = 180 4 en assistance 2
179 4 de sa mère 3 +-    
180 4 14h30 à 2 = 181 4 14h30 à 2
181 4 Droit de visite des 4 enfants au 7   182 4 Droit de visite des 4 enfants au 7
182 4 Droit de visite des 4 enfants au service 8   183 4 Droit de visite des 4 enfants au service 8
183 3 Droit de visite au service des 4 enfants séparément 9   184 3 Droit de visite au service des 4 enfants séparément 9
184 3 Jugement en 2   185 3 Jugement en 2
    -+ 186 3 cadre de 2
185 3 ÉTÉ RECRUTÉE PAR 3 = 187 3 ÉTÉ RECRUTÉE PAR 3
186 3 de ses parents 3   188 3 de ses parents 3
187 3 de parole 2   189 3 de parole 2
188 3 propres difficultés 2   190 3 propres difficultés 2
189 3 DE SON 2   191 3 DE SON 2
190 3 en lien direct avec 4   192 3 en lien direct avec 4
191 3 la séparation 2   193 3 la séparation 2
192 3 Jugement en assistance éducative 4   194 3 Jugement en assistance éducative 4
193 3 la prise 2   195 3 la prise 2
194 3 pour une 2   196 3 pour une 2
195 3 par rapport 2   197 3 par rapport 2
196 3 enfants de 14h30 à 4   198 3 enfants de 14h30 à 4
197 3 et de l 3   199 3 et de l 3
198 3 MAI 2009 2   200 3 MAI 2009 2
199 3 visite au service en présence 5   201 3 visite au service en présence 5
200 3 en l 2   202 3 en l 2
201 3 à la Mission Protection de l 6   203 3 à la Mission Protection de l 6
202 3 au domicile de 3   204 3 au domicile de 3
203 3 par ses propres 3   205 3 par ses propres 3
204 3 avec Madame 2   206 3 avec Madame 2
205 3 DE Bertrand 2   207 3 DE Bertrand 2
206 3 MADAME ROBERT 2   208 3 MADAME ROBERT 2
207 3 la Mission Protection de 4   209 3 la Mission Protection de 4
    -+ 210 3 Ecole des 2
208 3 de ce dernier 3 = 211 3 de ce dernier 3
209 3 chez son père 3   212 3 chez son père 3
210 3 service en présence d 4   213 3 service en présence d 4
211 3 lien direct avec son histoire 5   214 3 lien direct avec son histoire 5
212 3 par exemple 2   215 3 par exemple 2
213 3 la prise en charge 4   216 3 la prise en charge 4
214 3 placement et 2   217 3 placement et 2
215 3 dans les 2   218 3 dans les 2
    -+ 219 3 et l 2
216 3 service avec la 3 = 220 3 service avec la 3
217 3 Droit de visite au service en 6   221 3 Droit de visite au service en 6
218 3 une certaine 2   222 3 une certaine 2
219 3 décision d 2   223 3 décision d 2
220 3 direct avec son histoire 4   224 3 direct avec son histoire 4
221 3 vivre chez son 3   225 3 vivre chez son 3
222 3 de Monsieur ROUX 3   226 3 de Monsieur ROUX 3
223 3 ses parents 2   227 3 ses parents 2
224 3 AU ABCD EN 3   228 3 AU ABCD EN 3
225 3 de 14h30 à 17h00 4   229 3 de 14h30 à 17h00 4
226 3 4 enfants séparément 3   230 3 4 enfants séparément 3
227 3 DE SA 2   231 3 DE SA 2
228 3 service avec la travailleuse 4   232 3 service avec la travailleuse 4
229 3 à une 2   233 3 à une 2
230 3 de visite au service en présence d 7   234 3 de visite au service en présence d 7
231 3 un retour 2   235 3 un retour 2
232 3 fille de 2   236 3 fille de 2
233 3 ÉTÉ RECRUTÉE 2   237 3 ÉTÉ RECRUTÉE 2
234 3 en lien direct avec son histoire 6   238 3 en lien direct avec son histoire 6
235 3 moment de 2   239 3 moment de 2
236 3 par rapport à 3   240 3 par rapport à 3
237 3 nous avons 2   241 3 nous avons 2
238 3 Thierry et 2   242 3 Thierry et 2
239 3 par ses 2   243 3 par ses 2
240 3 espace de 2   244 3 espace de 2
241 3 la Mission Protection de l 5   245 3 la Mission Protection de l 5
242 3 Juge des 2   246 3 Juge des 2
243 3 depuis le 2   247 3 depuis le 2
244 3 au service avec la travailleuse 5   248 3 au service avec la travailleuse 5
245 3 direct avec son 3   249 3 direct avec son 3
246 3 domicile de 2   250 3 domicile de 2
247 3 chez son 2   251 3 chez son 2
248 3 une demande 2   252 3 une demande 2
249 3 par le 2   253 3 par le 2
250 3 ses propres difficultés 3   254 3 ses propres difficultés 3
251 3 à la Mission Protection de 5   255 3 à la Mission Protection de 5
252 3 à la Mission 3   256 3 à la Mission 3
253 3 au service avec 3   257 3 au service avec 3
254 3 à ses 2   258 3 à ses 2
255 3 OCTOBRE 2009 2   259 3 OCTOBRE 2009 2
256 3 SON PÈRE 2   260 3 SON PÈRE 2
257 3 leur mère 2   261 3 leur mère 2
258 3 Protection de 2   262 3 Protection de 2
259 3 la visite 2   263 3 la visite 2
260 3 date de 2   264 3 date de 2
261 3 la MPE 2   265 3 la MPE 2
262 3 Droit de visite au service en présence 7   266 3 Droit de visite au service en présence 7
263 3 Assistance éducative 2   267 3 Assistance éducative 2
    -+ 268 3 de Mme 2
264 3 NOTRE SERVICE 2 = 269 3 NOTRE SERVICE 2
265 3 Mme DECKER 2   270 3 Mme DECKER 2
266 3 de visite de Bertrand 4   271 3 de visite de Bertrand 4
267 3 SON ASSISTANTE FAMILIALE 3   272 3 SON ASSISTANTE FAMILIALE 3
268 3 enfants de 14h30 3   273 3 enfants de 14h30 3
269 3 en lien direct avec son 5   274 3 en lien direct avec son 5
270 3 service en présence 3   275 3 service en présence 3
271 3 au service en présence 4   276 3 au service en présence 4
272 3 AU ABCD EN NOVEMBRE 4   277 3 AU ABCD EN NOVEMBRE 4
273 3 sur les 2   278 3 sur les 2
274 3 4 enfants de 14h30 à 5   279 3 4 enfants de 14h30 à 5
275 3 lien direct avec son 4   280 3 lien direct avec son 4
276 3 de sa s 3   281 3 de sa s 3
277 3 dans un 2   282 3 dans un 2
278 3 Elle est 2   283 3 Elle est 2
279 3 espace de parole 3   284 3 espace de parole 3
280 3 février 2010 2   285 3 février 2010 2
281 3 des 4 enfants de 14h30 à 6   286 3 des 4 enfants de 14h30 à 6
282 3 de visite au service en 5   287 3 de visite au service en 5
283 3 Bertrand est 2   288 3 Bertrand est 2
284 3 des difficultés 2   289 3 des difficultés 2
285 3 EST EN 2   290 3 EST EN 2
286 3 éducatrice référente 2   291 3 éducatrice référente 2
287 3 tout l 2   292 3 tout l 2
288 3 par ses propres difficultés 4   293 3 par ses propres difficultés 4
289 3 abus sexuels 2   294 3 abus sexuels 2
290 3 le souhait 2   295 3 le souhait 2
291 3 à 17h00 2   296 3 à 17h00 2
292 3 enfants séparément 2   297 3 enfants séparément 2
293 3 sur un 2   298 3 sur un 2
294 3 Thierry a 2 +-    
295 3 une mesure 2 = 299 3 une mesure 2
296 3 visite au service des 4 enfants séparément 7   300 3 visite au service des 4 enfants séparément 7
297 3 ne pas 2   301 3 ne pas 2
298 3 DEPUIS LE 2   302 3 DEPUIS LE 2
299 3 et peut 2   303 3 et peut 2
300 3 ses propres 2   304 3 ses propres 2
301 3 à la Mission Protection 4   305 3 à la Mission Protection 4
302 3 il dit 2   306 3 il dit 2
303 3 suite à 2   307 3 suite à 2
304 3 DANS LES 2   308 3 DANS LES 2
305 3 Mission Protection de l 4   309 3 Mission Protection de l 4
306 3 Mission Protection 2   310 3 Mission Protection 2
307 3 Evelyne et Odile 3   311 3 Evelyne et Odile 3
308 3 CHEZ MADAME 2 +-    
309 3 avec sa famille 3 = 312 3 avec sa famille 3
310 3 son placement 2   313 3 son placement 2
311 3 au service en présence d 5   314 3 au service en présence d 5
312 3 vivre chez son père 4   315 3 vivre chez son père 4
313 3 que les 2   316 3 que les 2
314 3 à cela 2   317 3 à cela 2
315 3 SON ASSISTANTE 2   318 3 SON ASSISTANTE 2
316 3 prise en 2   319 3 prise en 2
317 3 au service avec la travailleuse familiale 6   320 3 au service avec la travailleuse familiale 6
318 3 au service avec la 4   321 3 au service avec la 4
319 3 en février 2010 3   322 3 en février 2010 3
320 3 dans son 2   323 3 dans son 2
321 3 PRÉSENCE DE 2   324 3 PRÉSENCE DE 2
322 3 en février 2   325 3 en février 2
323 3 des liens 2   326 3 des liens 2
324 3 une forme de 3   327 3 une forme de 3
325 3 Droit de visite de Bertrand 5   328 3 Droit de visite de Bertrand 5
326 3 rapport à cela 3   329 3 rapport à cela 3
327 3 service en 2   330 3 service en 2
328 3 Droit de visite au service en présence d 8   331 3 Droit de visite au service en présence d 8
329 3 les carences 2   332 3 les carences 2
330 3 en lien direct 3   333 3 en lien direct 3
331 3 RECRUTÉE PAR 2   334 3 RECRUTÉE PAR 2
332 3 école des 2 +-    
333 3 service avec 2 = 335 3 service avec 2
334 3 elle a 2   336 3 elle a 2
335 3 service avec la travailleuse familiale 5   337 3 service avec la travailleuse familiale 5
336 3 une mesure d 3   338 3 une mesure d 3
337 3 Odile à 2   339 3 Odile à 2
338 3 de reconnaissance 2   340 3 de reconnaissance 2
339 3 des 4 enfants de 14h30 5   341 3 des 4 enfants de 14h30 5
340 3 rapport à 2   342 3 rapport à 2
341 3 EN 4ÈME 2   343 3 EN 4ÈME 2
342 3 Dans les 2   344 3 Dans les 2
343 3 Odile EST 2   345 3 Odile EST 2
344 3 des 4 enfants séparément 4   346 3 des 4 enfants séparément 4
345 3 du fait 2   347 3 du fait 2
346 3 prise en charge 3   348 3 prise en charge 3
347 3 lien direct 2   349 3 lien direct 2
348 3 la Mission Protection 3   350 3 la Mission Protection 3
    -+ 351 3 Ecole des Bois 3
349 3 difficulté pour 2 = 352 3 difficulté pour 2
350 3 Jugement en assistance 3   353 3 Jugement en assistance 3
351 3 de sa famille 3   354 3 de sa famille 3
352 3 école des Bois 3 +-    
353 3 lien direct avec 3 = 355 3 lien direct avec 3
354 3 Protection de l 3   356 3 Protection de l 3
355 3 Mme ROBERT 2 +-    
356 3 de visite au service en présence 6 = 357 3 de visite au service en présence 6
357 3 de sa fille 3   358 3 de sa fille 3
358 3 la Mission 2   359 3 la Mission 2
359 3 et sa 2   360 3 et sa 2
360 3 de ses enfants 3   361 3 de ses enfants 3
361 3 visite au service en présence d 6   362 3 visite au service en présence d 6
362 3 14h30 à 17h00 3   363 3 14h30 à 17h00 3
363 3 temps de 2   364 3 temps de 2
364 3 au service en 3   365 3 au service en 3
365 3 ses enfants et 3 +-    
366 3 de Bertrand et 3 = 366 3 de Bertrand et 3
367 3 enfants et 2 +-    
368 3 visite au service en 4 = 367 3 visite au service en 4
369 3 pour lui 2   368 3 pour lui 2
370 3 visite de Bertrand 3   369 3 visite de Bertrand 3
371 3 est dans 2   370 3 est dans 2
372 3 4 enfants de 3   371 3 4 enfants de 3
373 3 Odile A 2   372 3 Odile A 2
374 3 des faits 2   373 3 des faits 2
375 3 son assistante 2   374 3 son assistante 2
376 3 ses inquiétudes 2   375 3 ses inquiétudes 2
377 3 service des 4 enfants séparément 5   376 3 service des 4 enfants séparément 5
378 3 par rapport à cela 4   377 3 par rapport à cela 4
379 3 4 enfants de 14h30 4   378 3 4 enfants de 14h30 4
380 3 Droits de visite 3   379 3 Droits de visite 3
381 3 chez lui 2   380 3 chez lui 2
382 3 au moment 2   381 3 au moment 2
383 3 Thierry est 2 +-    
384 3 des 4 enfants de 4 = 382 3 des 4 enfants de 4
385 3 carences éducatives 2   383 3 carences éducatives 2
386 3 Droits de 2   384 3 Droits de 2
387 3 une forme 2   385 3 une forme 2
388 3 de Mme DECKER 3   386 3 de Mme DECKER 3
389 3 souhait de 2   387 3 souhait de 2
390 3 à la MPE 3   388 3 à la MPE 3
391 3 assistante familiale 2   389 3 assistante familiale 2
392 3 son assistante familiale 3   390 3 son assistante familiale 3
393 3 direct avec 2   391 3 direct avec 2
394 3 au service des 4 enfants séparément 6   392 3 au service des 4 enfants séparément 6
395 3 UNE FOIS 2   393 3 UNE FOIS 2
396 3 de visite au service des 4 enfants séparément 8   394 3 de visite au service des 4 enfants séparément 8
397 3 la prise en 3   395 3 la prise en 3
398 3 afin de 2   396 3 afin de 2
399 3 Mission Protection de 3   397 3 Mission Protection de 3
400 2 pas de 2   398 2 pas de 2
401 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse 11   399 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse 11
402 2 un courrier 2   400 2 un courrier 2
403 2 PART DE 2   401 2 PART DE 2
404 2 lien avec les 3   402 2 lien avec les 3
405 2 contrat jeune 2   403 2 contrat jeune 2
406 2 avec les carences 3   404 2 avec les carences 3
407 2 cadre de 2 +-    
408 2 problèmes de 2 = 405 2 problèmes de 2
409 2 droits de visite 3   406 2 droits de visite 3
410 2 domicile en présence de Mme DECKER 6   407 2 domicile en présence de Mme DECKER 6
411 2 positionner sur 2   408 2 positionner sur 2
412 2 dans ses 2   409 2 dans ses 2
413 2 de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse familiale 11   410 2 de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse familiale 11
414 2 égard de 2   411 2 égard de 2
415 2 a envoyé 2   412 2 a envoyé 2
416 2 DEPUIS NOVEMBRE 2   413 2 DEPUIS NOVEMBRE 2
417 2 4 enfants ensemble 3   414 2 4 enfants ensemble 3
418 2 cette formation 2   415 2 cette formation 2
419 2 vous avec Madame ROBERT 4   416 2 vous avec Madame ROBERT 4
420 2 NOVEMBRE 2008 2   417 2 NOVEMBRE 2008 2
421 2 de son père et 4   418 2 de son père et 4
422 2 de santé 2   419 2 de santé 2
423 2 avec les 2   420 2 avec les 2
424 2 Thierry à la MPE 4   421 2 Thierry à la MPE 4
425 2 carences éducatives et affectives 4   422 2 carences éducatives et affectives 4
426 2 4ÈME AU 2   423 2 4ÈME AU 2
427 2 de 14h30 à 17h00 avec la travailleuse familiale 8   424 2 de 14h30 à 17h00 avec la travailleuse familiale 8
428 2 en assistance éducative établi 4   425 2 en assistance éducative établi 4
429 2 sur Bertrand 2   426 2 sur Bertrand 2
430 2 a demandé à 3   427 2 a demandé à 3
    -+ 428 2 au domicile de Madame ROBERT 5
431 2 des 4 enfants ensemble 4 = 429 2 des 4 enfants ensemble 4
432 2 cours de 2   430 2 cours de 2
433 2 domicile de Mme 3 +-    
434 2 ADMISSION DE 2 = 431 2 ADMISSION DE 2
435 2 DEPUIS LE 23 3   432 2 DEPUIS LE 23 3
436 2 pas échanger 2   433 2 pas échanger 2
437 2 de la majorité de Bertrand 5   434 2 de la majorité de Bertrand 5
438 2 exprimé le 2   435 2 exprimé le 2
439 2 LA RENTRÉE 2   436 2 LA RENTRÉE 2
440 2 de visite de Thierry 4   437 2 de visite de Thierry 4
441 2 sur le 2   438 2 sur le 2
442 2 et Thierry à la MPE 5   439 2 et Thierry à la MPE 5
443 2 Dans les faits 3   440 2 Dans les faits 3
444 2 de retourner vivre chez sa mère 6   441 2 de retourner vivre chez sa mère 6
445 2 au domicile en présence de Mme 6   442 2 au domicile en présence de Mme 6
446 2 est dans l 3   443 2 est dans l 3
447 2 À SA 2   444 2 À SA 2
448 2 LE 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ 5   445 2 LE 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ 5
449 2 Odile et Thierry à la 5   446 2 Odile et Thierry à la 5
450 2 à ne 2   447 2 à ne 2
451 2 Monsieur ROUX et 3   448 2 Monsieur ROUX et 3
452 2 Thierry EST EN 3   449 2 Thierry EST EN 3
453 2 son placement et 3   450 2 son placement et 3
454 2 DE LA FRATRIE 3   451 2 DE LA FRATRIE 3
455 2 Odile et Thierry à 4   452 2 Odile et Thierry à 4
456 2 date de la 3   453 2 date de la 3
457 2 à plusieurs reprises 3   454 2 à plusieurs reprises 3
458 2 et à 2   455 2 et à 2
459 2 en présence de 3   456 2 en présence de 3
460 2 signalé » 2   457 2 signalé » 2
461 2 à un 2   458 2 à un 2
462 2 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 5   459 2 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 5
463 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 4   460 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 4
464 2 présence de Mme 3   461 2 présence de Mme 3
465 2 Droit de visite au service des 4 enfants de 14h30 à 11   462 2 Droit de visite au service des 4 enfants de 14h30 à 11
466 2 domicile en présence de Mme 5   463 2 domicile en présence de Mme 5
467 2 des liens avec 3   464 2 des liens avec 3
468 2 14h30 à 17h00 avec 4   465 2 14h30 à 17h00 avec 4
469 2 QUATRE ENFANTS 2   466 2 QUATRE ENFANTS 2
470 2 LA FRATRIE 2   467 2 LA FRATRIE 2
471 2 fait de 2   468 2 fait de 2
472 2 mai 2009 2   469 2 mai 2009 2
473 2 de voir 2   470 2 de voir 2
474 2 DROITS DE VISITE 3   471 2 DROITS DE VISITE 3
475 2 au domicile en présence de 5   472 2 au domicile en présence de 5
476 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ 3   473 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ 3
477 2 lors des 2   474 2 lors des 2
478 2 en charge d 3   475 2 en charge d 3
479 2 AVEC SON ASSISTANTE FAMILIALE 4   476 2 AVEC SON ASSISTANTE FAMILIALE 4
480 2 Lorsque nous 2   477 2 Lorsque nous 2
481 2 le 29 2   478 2 le 29 2
482 2 PAR NOTRE SERVICE 3   479 2 PAR NOTRE SERVICE 3
483 2 en assistance éducative établi par Madame 6   480 2 en assistance éducative établi par Madame 6
484 2 et s 2   481 2 et s 2
485 2 ABCD EN NOVEMBRE 2008 4   482 2 ABCD EN NOVEMBRE 2008 4
486 2 AU MOMENT 2   483 2 AU MOMENT 2
487 2 AU MOMENT DE 3   484 2 AU MOMENT DE 3
488 2 le service 2   485 2 le service 2
489 2 son histoire familiale 3   486 2 son histoire familiale 3
490 2 peu de 2   487 2 peu de 2
491 2 il lui 2   488 2 il lui 2
492 2 Thierry à 2   489 2 Thierry à 2
493 2 À LA 2   490 2 À LA 2
494 2 en lien direct avec son histoire familiale 7   491 2 en lien direct avec son histoire familiale 7
495 2 17 octobre 2   492 2 17 octobre 2
496 2 Absence de 2   493 2 Absence de 2
497 2 né le 2   494 2 né le 2
498 2 Madame ROBERT au 3   495 2 Madame ROBERT au 3
499 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la 10   496 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la 10
500 2 visite au domicile 3   497 2 visite au domicile 3
501 2 juin 2009 2   498 2 juin 2009 2
502 2 MADAME LATOUR 2   499 2 MADAME LATOUR 2
503 2 argent à 2   500 2 argent à 2
