FILE COMPARISON
Produced: 11/05/2010 21:51:35
   
Mode:  All Lines  
   
Left file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR\Données-SR\Dossier-5\5-11.txt  
Right file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR\Données-SR\Dossier-5\5-12.txt  
1 36 de visite 2 <> 1 37 de visite 2
2 31 de la 2   2 32 de la 2
3 29 Droit de 2   3 30 Droit de 2
4 29 Droit de visite 3   4 30 Droit de visite 3
5 24 au service 2   5 26 au service 2
      6 23 Madame ROBERT 2
      7 21 de l 2
6 20 son père 2 = 8 20 son père 2
7 20 Madame ROBERT 2 +-    
8 20 de l 2      
9 20 de sa 2 = 9 20 de sa 2
10 15 de son 2   10 15 de son 2
11 14 de Bertrand 2   11 14 de Bertrand 2
12 14 famille d 2   12 14 famille d 2
13 13 à la 2   13 13 à la 2
14 12 Monsieur ROUX 2   14 12 Monsieur ROUX 2
15 12 des 4 2   15 12 des 4 2
16 12 sa mère 2   16 12 sa mère 2
17 12 de ses 2   17 12 de ses 2
18 12 4 enfants 2   18 12 4 enfants 2
19 12 des 4 enfants 3   19 12 des 4 enfants 3
20 11 visite au 2   20 11 visite au 2
21 11 DE LA 2   21 11 DE LA 2
22 11 de visite au 3   22 11 de visite au 3
    -+ 23 11 ses enfants 2
23 10 Droit de visite au 4 = 24 10 Droit de visite au 4
24 9 Odile et 2   25 9 Odile et 2
25 9 de visite au service 4   26 9 de visite au service 4
    -+ 27 9 de Madame 2
26 9 au domicile 2 = 28 9 au domicile 2
27 9 avec son 2   29 9 avec son 2
    -+ 30 9 à son 2
28 9 sa famille 2 = 31 9 sa famille 2
29 9 Droit de visite au service 5   32 9 Droit de visite au service 5
30 9 à l 2   33 9 à l 2
31 9 ses enfants 2 +-    
32 9 visite au service 3 = 34 9 visite au service 3
33 8 avec sa 2   35 8 avec sa 2
34 8 sa fille 2   36 8 sa fille 2
35 8 de Madame 2 +-    
36 8 et Thierry 2 = 37 8 et Thierry 2
37 8 de cette 2   38 8 de cette 2
    -+ 39 8 en présence 2
      40 8 des enfants 2
38 8 de Madame ROBERT 3 = 41 8 de Madame ROBERT 3
39 8 à son 2 +-    
40 8 en lien 2 = 42 8 en lien 2
41 7 visite d 2   43 7 visite d 2
42 7 il a 2   44 7 il a 2
43 7 de Thierry 2   45 7 de Thierry 2
44 7 travailleuse familiale 2   46 7 travailleuse familiale 2
    -+ 47 7 Droit de visite des 4
      48 7 visite des 2
45 7 avec la 2 = 49 7 avec la 2
46 7 en présence 2 <>    
47 7 des enfants 2   50 7 et de 2
48 7 la travailleuse 2 = 51 7 la travailleuse 2
    -+ 52 7 de visite des 3
49 7 la travailleuse familiale 3 = 53 7 la travailleuse familiale 3
50 6 A ÉTÉ 2   54 6 A ÉTÉ 2
51 6 au service des 4 enfants 5   55 6 au service des 4 enfants 5
52 6 AU ABCD 2   56 6 AU ABCD 2
53 6 Droit de visite au service des 4 enfants 8   57 6 Droit de visite au service des 4 enfants 8
54 6 visite des 4 enfants 4   58 6 visite des 4 enfants 4
55 6 de visite au service des 4 enfants 7   59 6 de visite au service des 4 enfants 7
56 6 lien avec 2   60 6 lien avec 2
57 6 de visite d 3   61 6 de visite d 3
58 6 de visite des 4 4   62 6 de visite des 4 4
59 6 sa famille d 3   63 6 sa famille d 3
60 6 Droit de visite des 4 enfants 6   64 6 Droit de visite des 4 enfants 6
61 6 visite des 4 3   65 6 visite des 4 3
62 6 visite au service des 4 enfants 6   66 6 visite au service des 4 enfants 6
63 6 Il a 2   67 6 Il a 2
64 6 de la part 3   68 6 de la part 3
    -+ 69 6 cette dernière 2
65 6 service des 2 = 70 6 service des 2
66 6 de visite des 4 enfants 5   71 6 de visite des 4 enfants 5
67 6 Droit de visite d 4   72 6 Droit de visite d 4
68 6 Droit de visite au service des 6   73 6 Droit de visite au service des 6
69 6 Droit de visite des 4 5   74 6 Droit de visite des 4 5
70 6 au service des 4 4   75 6 au service des 4 4
71 6 Droit de visite des 4 +-    
72 6 dans l 2 = 76 6 dans l 2
73 6 Evelyne et 2   77 6 Evelyne et 2
74 6 visite des 2 +-    
75 6 au service des 3 = 78 6 au service des 3
76 6 service des 4 enfants 4   79 6 service des 4 enfants 4
77 6 Odile et Thierry 3   80 6 Odile et Thierry 3
78 6 la part 2   81 6 la part 2
79 6 et de 2 +-    
80 6 visite au service des 4 5 = 82 6 visite au service des 4 5
    -+ 83 6 présence d 2
81 6 de visite au service des 5 = 84 6 de visite au service des 5
82 6 avec la travailleuse familiale 4   85 6 avec la travailleuse familiale 4
83 6 visite au service des 4   86 6 visite au service des 4
84 6 de visite au service des 4 6   87 6 de visite au service des 4 6
85 6 de visite des 3 +-    
86 6 avec la travailleuse 3 = 88 6 avec la travailleuse 3
87 6 service des 4 3   89 6 service des 4 3
88 6 Droit de visite au service des 4 7   90 6 Droit de visite au service des 4 7
89 5 de Linda 2   91 5 de Linda 2
90 5 ASSISTANTE FAMILIALE 2   92 5 ASSISTANTE FAMILIALE 2
91 5 et le 2   93 5 et le 2
    -+ 94 5 enfants au 2
92 5 DE L 2 = 95 5 DE L 2
93 5 la famille 2   96 5 la famille 2
94 5 la famille d 3   97 5 la famille d 3
95 5 enfants de 2   98 5 enfants de 2
96 5 de ce 2   99 5 de ce 2
97 5 cette dernière 2 <> 100 5 enfants au service 3
98 5 Droit de visite de 4 = 101 5 Droit de visite de 4
    -+ 102 5 en présence d 3
99 5 visite de 2 = 103 5 visite de 2
100 5 de son père 3   104 5 de son père 3
101 5 de visite de 3   105 5 de visite de 3
102 5 En effet 2   106 5 En effet 2
103 5 par la 2   107 5 par la 2
104 5 ELLE A 2   108 5 ELLE A 2
    -+ 109 5 CHEZ MADAME 2
105 5 NOVEMBRE 2007 2 = 110 5 NOVEMBRE 2007 2
106 5 de cette dernière 3   111 5 de cette dernière 3
107 5 sa s 2   112 5 sa s 2
108 5 présence d 2 +-    
109 5 à sa 2 = 113 5 à sa 2
110 5 vivre chez 2   114 5 vivre chez 2
111 5 dans la 2   115 5 dans la 2
112 5 auprès de 2   116 5 auprès de 2
113 5 FAMILLE D 2   117 5 FAMILLE D 2
114 5 dans le 2   118 5 dans le 2
115 5 mesure d 2   119 5 mesure d 2
116 5 en charge 2   120 5 en charge 2
117 5 en lien avec 3   121 5 en lien avec 3
118 5 est en 2   122 5 est en 2
119 5 de sa mère 3   123 5 de sa mère 3
120 4 sur sa 2   124 4 sur sa 2
121 4 la part de 3   125 4 la part de 3
122 4 en assistance éducative 3   126 4 en assistance éducative 3
123 4 demande de 2   127 4 demande de 2
124 4 ABCD EN NOVEMBRE 3   128 4 ABCD EN NOVEMBRE 3
125 4 de la famille 3   129 4 de la famille 3
126 4 Famille d 2   130 4 Famille d 2
127 4 séparément au 2   131 4 séparément au 2
128 4 enfants au 2 <> 132 4 MADAME ROBERT 2
129 4 assistance éducative 2 = 133 4 assistance éducative 2
130 4 son père et 3   134 4 son père et 3
131 4 Nous avons 2   135 4 Nous avons 2
132 4 Evelyne a 2   136 4 Evelyne a 2
133 4 ABCD EN 2   137 4 ABCD EN 2
134 4 nous montre 2   138 4 nous montre 2
135 4 de visite des 4 enfants au service 7   139 4 de visite des 4 enfants au service 7
    -+ 140 4 un retour 2
136 4 des 4 enfants au 4 = 141 4 des 4 enfants au 4
137 4 par Madame 2   142 4 par Madame 2
    -+ 143 4 nous avons 2
138 4 il est 2 = 144 4 il est 2
139 4 4 enfants au service 4   145 4 4 enfants au service 4
140 4 et a 2   146 4 et a 2
141 4 de visite des 4 enfants au 6   147 4 de visite des 4 enfants au 6
142 4 qui ont 2   148 4 qui ont 2
143 4 et du 2   149 4 et du 2
144 4 il ne 2   150 4 il ne 2
145 4 forme de 2   151 4 forme de 2
146 4 enfants au service 3 <> 152 4 NOTRE SERVICE 2
147 4 de 14h30 2 = 153 4 de 14h30 2
148 4 en présence d 3 +-    
149 4 la demande 2 = 154 4 la demande 2
    -+ 155 4 sur les 2
150 4 EN NOVEMBRE 2 = 156 4 EN NOVEMBRE 2
151 4 de la part de 4   157 4 de la part de 4
152 4 avec son histoire 3   158 4 avec son histoire 3
153 4 du service 2   159 4 du service 2
154 4 de 14h30 à 3   160 4 de 14h30 à 3
155 4 a un 2   161 4 a un 2
156 4 visite des 4 enfants au 5   162 4 visite des 4 enfants au 5
157 4 des Bois 2   163 4 des Bois 2
158 4 Thierry a 2   164 4 Thierry a 2
159 4 séparément au service 3   165 4 séparément au service 3
160 4 la mesure 2   166 4 la mesure 2
161 4 CHEZ MADAME 2 +-    
162 4 régulièrement ses 2 = 167 4 régulièrement ses 2
163 4 des 4 enfants au service 5   168 4 des 4 enfants au service 5
164 4 Bertrand et 2   169 4 Bertrand et 2
165 4 et Evelyne 2   170 4 et Evelyne 2
166 4 avec son père 3   171 4 avec son père 3
167 4 de Monsieur 2   172 4 de Monsieur 2
168 4 père et 2   173 4 père et 2
169 4 son histoire 2   174 4 son histoire 2
170 4 et Odile 2   175 4 et Odile 2
171 4 le placement 2   176 4 le placement 2
    -+ 177 4 de ses enfants 3
172 4 4 enfants au 3 = 178 4 4 enfants au 3
173 4 est très 2   179 4 est très 2
174 4 Thierry EST 2   180 4 Thierry EST 2
175 4 elle est 2   181 4 elle est 2
176 4 part de 2   182 4 part de 2
177 4 visite des 4 enfants au service 6   183 4 visite des 4 enfants au service 6
178 4 de la famille d 4   184 4 de la famille d 4
179 4 ce dernier 2   185 4 ce dernier 2
180 4 en assistance 2   186 4 en assistance 2
181 4 14h30 à 2   187 4 14h30 à 2
182 4 Droit de visite des 4 enfants au 7   188 4 Droit de visite des 4 enfants au 7
183 4 Droit de visite des 4 enfants au service 8   189 4 Droit de visite des 4 enfants au service 8
184 3 Droit de visite au service des 4 enfants séparément 9   190 3 Droit de visite au service des 4 enfants séparément 9
185 3 Jugement en 2   191 3 Jugement en 2
186 3 cadre de 2   192 3 cadre de 2
187 3 ÉTÉ RECRUTÉE PAR 3   193 3 ÉTÉ RECRUTÉE PAR 3
188 3 de ses parents 3 +-    
189 3 de parole 2 = 194 3 de parole 2
190 3 propres difficultés 2   195 3 propres difficultés 2
191 3 DE SON 2   196 3 DE SON 2
192 3 en lien direct avec 4   197 3 en lien direct avec 4
193 3 la séparation 2   198 3 la séparation 2
194 3 Jugement en assistance éducative 4   199 3 Jugement en assistance éducative 4
195 3 la prise 2   200 3 la prise 2
196 3 pour une 2   201 3 pour une 2
197 3 par rapport 2   202 3 par rapport 2
198 3 enfants de 14h30 à 4   203 3 enfants de 14h30 à 4
199 3 sur le 2   204 3 sur le 2
200 3 et de l 3   205 3 et de l 3
201 3 MAI 2009 2   206 3 MAI 2009 2
202 3 visite au service en présence 5   207 3 visite au service en présence 5
203 3 en l 2   208 3 en l 2
204 3 à la Mission Protection de l 6   209 3 à la Mission Protection de l 6
205 3 au domicile de 3   210 3 au domicile de 3
206 3 par ses propres 3   211 3 par ses propres 3
207 3 avec Madame 2   212 3 avec Madame 2
208 3 DE Bertrand 2   213 3 DE Bertrand 2
209 3 MADAME ROBERT 2 +-    
210 3 la Mission Protection de 4 = 214 3 la Mission Protection de 4
211 3 Ecole des 2   215 3 Ecole des 2
    -+ 216 3 les enfants 2
212 3 de ce dernier 3 = 217 3 de ce dernier 3
213 3 chez son père 3   218 3 chez son père 3
214 3 service en présence d 4   219 3 service en présence d 4
215 3 lien direct avec son histoire 5   220 3 lien direct avec son histoire 5
216 3 par exemple 2   221 3 par exemple 2
217 3 la prise en charge 4   222 3 la prise en charge 4
    -+ 223 3 lors des 2
218 3 placement et 2 = 224 3 placement et 2
219 3 dans les 2   225 3 dans les 2
220 3 et l 2   226 3 et l 2
221 3 service avec la 3   227 3 service avec la 3
222 3 Droit de visite au service en 6   228 3 Droit de visite au service en 6
223 3 une certaine 2   229 3 une certaine 2
224 3 décision d 2   230 3 décision d 2
225 3 direct avec son histoire 4   231 3 direct avec son histoire 4
226 3 vivre chez son 3   232 3 vivre chez son 3
227 3 de Monsieur ROUX 3   233 3 de Monsieur ROUX 3
228 3 ses parents 2   234 3 ses parents 2
229 3 AU ABCD EN 3   235 3 AU ABCD EN 3
230 3 de 14h30 à 17h00 4   236 3 de 14h30 à 17h00 4
231 3 4 enfants séparément 3   237 3 4 enfants séparément 3
232 3 DE SA 2   238 3 DE SA 2
233 3 service avec la travailleuse 4   239 3 service avec la travailleuse 4
234 3 à une 2   240 3 à une 2
235 3 de visite au service en présence d 7   241 3 de visite au service en présence d 7
236 3 un retour 2 +-    
237 3 fille de 2 = 242 3 fille de 2
238 3 ÉTÉ RECRUTÉE 2   243 3 ÉTÉ RECRUTÉE 2
239 3 en lien direct avec son histoire 6   244 3 en lien direct avec son histoire 6
240 3 moment de 2   245 3 moment de 2
241 3 par rapport à 3   246 3 par rapport à 3
242 3 nous avons 2 +-    
243 3 Thierry et 2 = 247 3 Thierry et 2
244 3 par ses 2   248 3 par ses 2
245 3 espace de 2   249 3 espace de 2
246 3 la Mission Protection de l 5   250 3 la Mission Protection de l 5
247 3 Juge des 2   251 3 Juge des 2
248 3 depuis le 2   252 3 depuis le 2
249 3 au service avec la travailleuse 5   253 3 au service avec la travailleuse 5
250 3 direct avec son 3   254 3 direct avec son 3
251 3 domicile de 2   255 3 domicile de 2
252 3 chez son 2   256 3 chez son 2
253 3 une demande 2   257 3 une demande 2
254 3 par le 2   258 3 par le 2
    -+ 259 3 enfants à 2
255 3 ses propres difficultés 3 = 260 3 ses propres difficultés 3
256 3 à la Mission Protection de 5   261 3 à la Mission Protection de 5
257 3 à la Mission 3   262 3 à la Mission 3
    -+ 263 3 novembre 2009 2
258 3 au service avec 3 = 264 3 au service avec 3
259 3 à ses 2   265 3 à ses 2
260 3 OCTOBRE 2009 2   266 3 OCTOBRE 2009 2
261 3 SON PÈRE 2   267 3 SON PÈRE 2
262 3 leur mère 2   268 3 leur mère 2
263 3 Protection de 2   269 3 Protection de 2
264 3 la visite 2   270 3 la visite 2
265 3 date de 2   271 3 date de 2
266 3 la MPE 2   272 3 la MPE 2
267 3 Droit de visite au service en présence 7   273 3 Droit de visite au service en présence 7
268 3 Assistance éducative 2   274 3 Assistance éducative 2
269 3 de Mme 2   275 3 de Mme 2
270 3 NOTRE SERVICE 2 +-    
271 3 Mme DECKER 2 = 276 3 Mme DECKER 2
272 3 de visite de Bertrand 4   277 3 de visite de Bertrand 4
273 3 SON ASSISTANTE FAMILIALE 3   278 3 SON ASSISTANTE FAMILIALE 3
274 3 enfants de 14h30 3   279 3 enfants de 14h30 3
275 3 en lien direct avec son 5   280 3 en lien direct avec son 5
276 3 service en présence 3   281 3 service en présence 3
277 3 au service en présence 4   282 3 au service en présence 4
278 3 AU ABCD EN NOVEMBRE 4   283 3 AU ABCD EN NOVEMBRE 4
279 3 4 enfants de 14h30 à 5   284 3 4 enfants de 14h30 à 5
280 3 lien direct avec son 4   285 3 lien direct avec son 4
281 3 de sa s 3   286 3 de sa s 3
282 3 dans un 2   287 3 dans un 2
283 3 Elle est 2   288 3 Elle est 2
284 3 espace de parole 3   289 3 espace de parole 3
285 3 février 2010 2   290 3 février 2010 2
286 3 des 4 enfants de 14h30 à 6   291 3 des 4 enfants de 14h30 à 6
287 3 de visite au service en 5   292 3 de visite au service en 5
    -+ 293 3 A l 2
288 3 Bertrand est 2 = 294 3 Bertrand est 2
289 3 des difficultés 2   295 3 des difficultés 2
    -+ 296 3 DE VISITE 2
290 3 EST EN 2 = 297 3 EST EN 2
291 3 éducatrice référente 2   298 3 éducatrice référente 2
292 3 tout l 2   299 3 tout l 2
293 3 par ses propres difficultés 4   300 3 par ses propres difficultés 4
294 3 abus sexuels 2   301 3 abus sexuels 2
295 3 le souhait 2   302 3 le souhait 2
296 3 à 17h00 2   303 3 à 17h00 2
297 3 enfants séparément 2   304 3 enfants séparément 2
298 3 sur un 2   305 3 sur un 2
299 3 une mesure 2   306 3 une mesure 2
300 3 visite au service des 4 enfants séparément 7   307 3 visite au service des 4 enfants séparément 7
301 3 ne pas 2   308 3 ne pas 2
302 3 DEPUIS LE 2   309 3 DEPUIS LE 2
303 3 et peut 2   310 3 et peut 2
304 3 ses propres 2   311 3 ses propres 2
305 3 à la Mission Protection 4   312 3 à la Mission Protection 4
306 3 il dit 2   313 3 il dit 2
307 3 suite à 2   314 3 suite à 2
308 3 DANS LES 2   315 3 DANS LES 2
309 3 Mission Protection de l 4   316 3 Mission Protection de l 4
310 3 Mission Protection 2   317 3 Mission Protection 2
311 3 Evelyne et Odile 3   318 3 Evelyne et Odile 3
312 3 avec sa famille 3   319 3 avec sa famille 3
313 3 son placement 2   320 3 son placement 2
314 3 au service en présence d 5   321 3 au service en présence d 5
315 3 vivre chez son père 4   322 3 vivre chez son père 4
316 3 que les 2   323 3 que les 2
317 3 à cela 2   324 3 à cela 2
318 3 SON ASSISTANTE 2   325 3 SON ASSISTANTE 2
319 3 prise en 2   326 3 prise en 2
320 3 au service avec la travailleuse familiale 6   327 3 au service avec la travailleuse familiale 6
321 3 au service avec la 4   328 3 au service avec la 4
322 3 en février 2010 3   329 3 en février 2010 3
323 3 dans son 2   330 3 dans son 2
324 3 PRÉSENCE DE 2   331 3 PRÉSENCE DE 2
325 3 en février 2   332 3 en février 2
326 3 des liens 2   333 3 des liens 2
327 3 une forme de 3   334 3 une forme de 3
328 3 Droit de visite de Bertrand 5   335 3 Droit de visite de Bertrand 5
    -+ 336 3 DE SES 2
329 3 rapport à cela 3 = 337 3 rapport à cela 3
330 3 service en 2   338 3 service en 2
331 3 Droit de visite au service en présence d 8   339 3 Droit de visite au service en présence d 8
332 3 les carences 2   340 3 les carences 2
333 3 en lien direct 3   341 3 en lien direct 3
334 3 RECRUTÉE PAR 2   342 3 RECRUTÉE PAR 2
335 3 service avec 2   343 3 service avec 2
336 3 elle a 2   344 3 elle a 2
337 3 service avec la travailleuse familiale 5   345 3 service avec la travailleuse familiale 5
338 3 une mesure d 3   346 3 une mesure d 3
339 3 Odile à 2   347 3 Odile à 2
340 3 de reconnaissance 2   348 3 de reconnaissance 2
341 3 des 4 enfants de 14h30 5   349 3 des 4 enfants de 14h30 5
342 3 rapport à 2   350 3 rapport à 2
343 3 EN 4ÈME 2   351 3 EN 4ÈME 2
344 3 Dans les 2   352 3 Dans les 2
345 3 Odile EST 2   353 3 Odile EST 2
346 3 des 4 enfants séparément 4   354 3 des 4 enfants séparément 4
347 3 du fait 2   355 3 du fait 2
348 3 prise en charge 3   356 3 prise en charge 3
349 3 lien direct 2   357 3 lien direct 2
350 3 la Mission Protection 3   358 3 la Mission Protection 3
    -+ 359 3 occasion de 2
351 3 Ecole des Bois 3 = 360 3 Ecole des Bois 3
    -+ 361 3 sans prévenir 2
352 3 difficulté pour 2 = 362 3 difficulté pour 2
353 3 Jugement en assistance 3   363 3 Jugement en assistance 3
354 3 de sa famille 3   364 3 de sa famille 3
    -+ 365 3 Sur les 2
355 3 lien direct avec 3 = 366 3 lien direct avec 3
356 3 Protection de l 3   367 3 Protection de l 3
357 3 de visite au service en présence 6   368 3 de visite au service en présence 6
358 3 de sa fille 3   369 3 de sa fille 3
359 3 la Mission 2   370 3 la Mission 2
360 3 et sa 2   371 3 et sa 2
361 3 de ses enfants 3 +-    
362 3 visite au service en présence d 6 = 372 3 visite au service en présence d 6
363 3 14h30 à 17h00 3   373 3 14h30 à 17h00 3
364 3 temps de 2   374 3 temps de 2
365 3 au service en 3   375 3 au service en 3
366 3 de Bertrand et 3   376 3 de Bertrand et 3
367 3 visite au service en 4   377 3 visite au service en 4
368 3 pour lui 2   378 3 pour lui 2
369 3 visite de Bertrand 3   379 3 visite de Bertrand 3
370 3 est dans 2   380 3 est dans 2
    -+ 381 3 quatre enfants 2
371 3 4 enfants de 3 = 382 3 4 enfants de 3
372 3 Odile A 2   383 3 Odile A 2
373 3 des faits 2   384 3 des faits 2
374 3 son assistante 2   385 3 son assistante 2
375 3 ses inquiétudes 2   386 3 ses inquiétudes 2
376 3 service des 4 enfants séparément 5   387 3 service des 4 enfants séparément 5
377 3 par rapport à cela 4   388 3 par rapport à cela 4
378 3 4 enfants de 14h30 4   389 3 4 enfants de 14h30 4
379 3 Droits de visite 3   390 3 Droits de visite 3
380 3 chez lui 2   391 3 chez lui 2
381 3 au moment 2   392 3 au moment 2
382 3 des 4 enfants de 4   393 3 des 4 enfants de 4
383 3 carences éducatives 2   394 3 carences éducatives 2
384 3 Droits de 2   395 3 Droits de 2
385 3 une forme 2   396 3 une forme 2
386 3 de Mme DECKER 3   397 3 de Mme DECKER 3
387 3 souhait de 2   398 3 souhait de 2
388 3 à la MPE 3   399 3 à la MPE 3
389 3 assistante familiale 2   400 3 assistante familiale 2
390 3 son assistante familiale 3   401 3 son assistante familiale 3
391 3 direct avec 2   402 3 direct avec 2
392 3 au service des 4 enfants séparément 6   403 3 au service des 4 enfants séparément 6
393 3 UNE FOIS 2   404 3 UNE FOIS 2
394 3 de visite au service des 4 enfants séparément 8   405 3 de visite au service des 4 enfants séparément 8
395 3 la prise en 3   406 3 la prise en 3
396 3 afin de 2   407 3 afin de 2
397 3 Mission Protection de 3   408 3 Mission Protection de 3
398 2 pas de 2   409 2 pas de 2
399 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse 11   410 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse 11
400 2 un courrier 2   411 2 un courrier 2
401 2 PART DE 2   412 2 PART DE 2
402 2 lien avec les 3   413 2 lien avec les 3
403 2 contrat jeune 2   414 2 contrat jeune 2
404 2 avec les carences 3   415 2 avec les carences 3
405 2 problèmes de 2   416 2 problèmes de 2
406 2 droits de visite 3   417 2 droits de visite 3
407 2 domicile en présence de Mme DECKER 6   418 2 domicile en présence de Mme DECKER 6
408 2 positionner sur 2   419 2 positionner sur 2
409 2 dans ses 2   420 2 dans ses 2
410 2 de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse familiale 11   421 2 de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse familiale 11
411 2 égard de 2   422 2 égard de 2
412 2 a envoyé 2   423 2 a envoyé 2
    -+ 424 2 très important 2
413 2 DEPUIS NOVEMBRE 2 = 425 2 DEPUIS NOVEMBRE 2
    -+ 426 2 de ses parents 3
      427 2 sur les projets de ses 5
414 2 4 enfants ensemble 3 = 428 2 4 enfants ensemble 3
415 2 cette formation 2   429 2 cette formation 2
416 2 vous avec Madame ROBERT 4   430 2 vous avec Madame ROBERT 4
417 2 NOVEMBRE 2008 2   431 2 NOVEMBRE 2008 2
418 2 de son père et 4   432 2 de son père et 4
419 2 de santé 2   433 2 de santé 2
420 2 avec les 2   434 2 avec les 2
421 2 Thierry à la MPE 4   435 2 Thierry à la MPE 4
    -+ 436 2 ÉGALEMENT EN 2
      437 2 de façon 2
422 2 carences éducatives et affectives 4 = 438 2 carences éducatives et affectives 4
423 2 4ÈME AU 2   439 2 4ÈME AU 2
424 2 de 14h30 à 17h00 avec la travailleuse familiale 8   440 2 de 14h30 à 17h00 avec la travailleuse familiale 8
425 2 en assistance éducative établi 4   441 2 en assistance éducative établi 4
426 2 sur Bertrand 2   442 2 sur Bertrand 2
427 2 a demandé à 3   443 2 a demandé à 3
428 2 au domicile de Madame ROBERT 5   444 2 au domicile de Madame ROBERT 5
429 2 des 4 enfants ensemble 4   445 2 des 4 enfants ensemble 4
430 2 cours de 2   446 2 cours de 2
431 2 ADMISSION DE 2   447 2 ADMISSION DE 2
432 2 DEPUIS LE 23 3   448 2 DEPUIS LE 23 3
433 2 pas échanger 2   449 2 pas échanger 2
434 2 de la majorité de Bertrand 5   450 2 de la majorité de Bertrand 5
435 2 exprimé le 2   451 2 exprimé le 2
    -+ 452 2 sur les projets de ses enfants 6
436 2 LA RENTRÉE 2 = 453 2 LA RENTRÉE 2
437 2 de visite de Thierry 4   454 2 de visite de Thierry 4
438 2 et Thierry à la MPE 5   455 2 et Thierry à la MPE 5
439 2 Dans les faits 3   456 2 Dans les faits 3
440 2 de retourner vivre chez sa mère 6   457 2 de retourner vivre chez sa mère 6
441 2 au domicile en présence de Mme 6   458 2 au domicile en présence de Mme 6
442 2 est dans l 3   459 2 est dans l 3
443 2 À SA 2   460 2 À SA 2
444 2 LE 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ 5   461 2 LE 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ 5
445 2 Odile et Thierry à la 5   462 2 Odile et Thierry à la 5
446 2 à ne 2   463 2 à ne 2
447 2 Monsieur ROUX et 3   464 2 Monsieur ROUX et 3
448 2 Thierry EST EN 3   465 2 Thierry EST EN 3
449 2 son placement et 3   466 2 son placement et 3
450 2 DE LA FRATRIE 3   467 2 DE LA FRATRIE 3
451 2 Odile et Thierry à 4   468 2 Odile et Thierry à 4
452 2 date de la 3   469 2 date de la 3
453 2 à plusieurs reprises 3   470 2 à plusieurs reprises 3
454 2 et à 2   471 2 et à 2
455 2 en présence de 3   472 2 en présence de 3
456 2 signalé » 2   473 2 signalé » 2
457 2 à un 2   474 2 à un 2
    -+ 475 2 un fonctionnement 2
458 2 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 5 = 476 2 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 5
459 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 4   477 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 4
460 2 présence de Mme 3   478 2 présence de Mme 3
461 2 Droit de visite au service des 4 enfants de 14h30 à 11   479 2 Droit de visite au service des 4 enfants de 14h30 à 11
462 2 domicile en présence de Mme 5   480 2 domicile en présence de Mme 5
463 2 des liens avec 3   481 2 des liens avec 3
464 2 14h30 à 17h00 avec 4   482 2 14h30 à 17h00 avec 4
465 2 QUATRE ENFANTS 2   483 2 QUATRE ENFANTS 2
466 2 LA FRATRIE 2   484 2 LA FRATRIE 2
467 2 fait de 2   485 2 fait de 2
468 2 mai 2009 2   486 2 mai 2009 2
    -+ 487 2 Madame ROBERT ne 3
469 2 de voir 2 = 488 2 de voir 2
470 2 DROITS DE VISITE 3   489 2 DROITS DE VISITE 3
471 2 au domicile en présence de 5   490 2 au domicile en présence de 5
472 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ 3   491 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ 3
473 2 lors des 2 +-    
474 2 en charge d 3 = 492 2 en charge d 3
475 2 AVEC SON ASSISTANTE FAMILIALE 4   493 2 AVEC SON ASSISTANTE FAMILIALE 4
476 2 Lorsque nous 2   494 2 Lorsque nous 2
477 2 le 29 2   495 2 le 29 2
478 2 PAR NOTRE SERVICE 3   496 2 PAR NOTRE SERVICE 3
479 2 en assistance éducative établi par Madame 6   497 2 en assistance éducative établi par Madame 6
480 2 et s 2   498 2 et s 2
481 2 ABCD EN NOVEMBRE 2008 4   499 2 ABCD EN NOVEMBRE 2008 4
482 2 AU MOMENT 2   500 2 AU MOMENT 2
483 2 AU MOMENT DE 3   501 2 AU MOMENT DE 3
484 2 le service 2   502 2 le service 2
485 2 son histoire familiale 3   503 2 son histoire familiale 3
486 2 peu de 2   504 2 peu de 2
487 2 il lui 2   505 2 il lui 2
488 2 Thierry à 2   506 2 Thierry à 2
489 2 À LA 2   507 2 À LA 2
490 2 en lien direct avec son histoire familiale 7   508 2 en lien direct avec son histoire familiale 7
    -+ 509 2 les visites 2
491 2 17 octobre 2 = 510 2 17 octobre 2
492 2 Absence de 2   511 2 Absence de 2
493 2 né le 2   512 2 né le 2
494 2 Madame ROBERT au 3   513 2 Madame ROBERT au 3
495 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la 10   514 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la 10
496 2 visite au domicile 3   515 2 visite au domicile 3
497 2 juin 2009 2   516 2 juin 2009 2
498 2 MADAME LATOUR 2   517 2 MADAME LATOUR 2
499 2 argent à 2   518 2 argent à 2
