FILE COMPARISON
Produced: 11/05/2010 21:50:17
   
Mode:  All Lines  
   
Left file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR\Données-SR\Dossier-5\5-13.txt  
Right file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR\Données-SR\Dossier-5\5-14.txt  
1 40 de visite 2 = 1 40 de visite 2
2 33 de la 2   2 33 de la 2
3 30 Droit de 2   3 30 Droit de 2
4 30 Droit de visite 3   4 30 Droit de visite 3
5 26 au service 2   5 26 au service 2
6 24 Madame ROBERT 2   6 24 Madame ROBERT 2
7 23 de l 2   7 23 de l 2
8 20 son père 2   8 20 son père 2
9 20 de sa 2   9 20 de sa 2
10 17 Monsieur ROUX 2   10 17 Monsieur ROUX 2
11 15 de Bertrand 2   11 15 de Bertrand 2
12 15 de son 2   12 15 de son 2
13 15 ses enfants 2   13 15 ses enfants 2
14 14 de ses 2   14 14 de ses 2
15 14 famille d 2   15 14 famille d 2
16 13 à la 2   16 13 à la 2
17 12 des 4 2   17 12 des 4 2
18 12 sa mère 2   18 12 sa mère 2
19 12 4 enfants 2   19 12 4 enfants 2
20 12 des 4 enfants 3   20 12 des 4 enfants 3
21 11 visite au 2   21 11 visite au 2
22 11 DE LA 2   22 11 DE LA 2
23 11 de visite au 3   23 11 de visite au 3
24 11 à l 2   24 11 à l 2
25 10 Odile et 2   25 10 Odile et 2
26 10 Droit de visite au 4   26 10 Droit de visite au 4
27 10 et Thierry 2   27 10 et Thierry 2
28 9 de visite au service 4   28 9 de visite au service 4
29 9 de Madame 2   29 9 de Madame 2
30 9 au domicile 2   30 9 au domicile 2
31 9 avec son 2   31 9 avec son 2
32 9 à son 2   32 9 à son 2
33 9 sa famille 2   33 9 sa famille 2
34 9 Droit de visite au service 5   34 9 Droit de visite au service 5
35 9 visite au service 3   35 9 visite au service 3
36 8 avec sa 2   36 8 avec sa 2
37 8 sa fille 2   37 8 sa fille 2
38 8 de cette 2   38 8 de cette 2
39 8 Evelyne et 2   39 8 Evelyne et 2
40 8 en présence 2   40 8 en présence 2
41 8 des enfants 2   41 8 des enfants 2
42 8 de Madame ROBERT 3   42 8 de Madame ROBERT 3
43 8 en lien 2   43 8 en lien 2
44 7 visite d 2   44 7 visite d 2
45 7 il a 2   45 7 il a 2
46 7 de Thierry 2   46 7 de Thierry 2
47 7 travailleuse familiale 2   47 7 travailleuse familiale 2
48 7 Il a 2   48 7 Il a 2
49 7 Droit de visite des 4   49 7 Droit de visite des 4
50 7 visite des 2   50 7 visite des 2
51 7 En effet 2   51 7 En effet 2
52 7 avec la 2   52 7 avec la 2
53 7 Odile et Thierry 3   53 7 Odile et Thierry 3
54 7 et de 2   54 7 et de 2
55 7 la travailleuse 2   55 7 la travailleuse 2
56 7 de visite des 3   56 7 de visite des 3
57 7 la travailleuse familiale 3   57 7 la travailleuse familiale 3
58 6 A ÉTÉ 2   58 6 A ÉTÉ 2
59 6 au service des 4 enfants 5   59 6 au service des 4 enfants 5
60 6 AU ABCD 2   60 6 AU ABCD 2
61 6 Droit de visite au service des 4 enfants 8   61 6 Droit de visite au service des 4 enfants 8
62 6 visite des 4 enfants 4   62 6 visite des 4 enfants 4
63 6 de visite au service des 4 enfants 7   63 6 de visite au service des 4 enfants 7
64 6 lien avec 2   64 6 lien avec 2
65 6 de visite d 3   65 6 de visite d 3
66 6 de visite des 4 4   66 6 de visite des 4 4
67 6 sa famille d 3   67 6 sa famille d 3
68 6 Droit de visite des 4 enfants 6   68 6 Droit de visite des 4 enfants 6
69 6 visite des 4 3   69 6 visite des 4 3
70 6 visite au service des 4 enfants 6   70 6 visite au service des 4 enfants 6
71 6 de la part 3   71 6 de la part 3
    -+ 72 6 SON PÈRE 2
72 6 cette dernière 2 = 73 6 cette dernière 2
73 6 service des 2   74 6 service des 2
74 6 de visite des 4 enfants 5   75 6 de visite des 4 enfants 5
75 6 Droit de visite d 4   76 6 Droit de visite d 4
76 6 Droit de visite au service des 6   77 6 Droit de visite au service des 6
77 6 Droit de visite des 4 5   78 6 Droit de visite des 4 5
78 6 au service des 4 4   79 6 au service des 4 4
79 6 dans l 2   80 6 dans l 2
80 6 au service des 3   81 6 au service des 3
81 6 service des 4 enfants 4   82 6 service des 4 enfants 4
82 6 la part 2   83 6 la part 2
83 6 visite au service des 4 5   84 6 visite au service des 4 5
84 6 présence d 2   85 6 présence d 2
85 6 de visite au service des 5   86 6 de visite au service des 5
86 6 avec la travailleuse familiale 4   87 6 avec la travailleuse familiale 4
87 6 visite au service des 4   88 6 visite au service des 4
88 6 à sa 2   89 6 à sa 2
89 6 de ses enfants 3   90 6 de ses enfants 3
90 6 de visite au service des 4 6   91 6 de visite au service des 4 6
91 6 avec la travailleuse 3   92 6 avec la travailleuse 3
92 6 service des 4 3   93 6 service des 4 3
93 6 Droit de visite au service des 4 7   94 6 Droit de visite au service des 4 7
94 5 de Linda 2   95 5 de Linda 2
95 5 sur le 2   96 5 sur le 2
96 5 ASSISTANTE FAMILIALE 2   97 5 ASSISTANTE FAMILIALE 2
97 5 et le 2   98 5 et le 2
98 5 enfants au 2   99 5 enfants au 2
99 5 DE L 2   100 5 DE L 2
100 5 la famille 2   101 5 la famille 2
101 5 la famille d 3   102 5 la famille d 3
102 5 Thierry et 2   103 5 Thierry et 2
103 5 enfants de 2   104 5 enfants de 2
104 5 de ce 2   105 5 de ce 2
105 5 SON PÈRE 2 +-    
106 5 enfants au service 3 = 106 5 enfants au service 3
107 5 Droit de visite de 4   107 5 Droit de visite de 4
108 5 en présence d 3   108 5 en présence d 3
109 5 visite de 2   109 5 visite de 2
110 5 du service 2   110 5 du service 2
111 5 de son père 3   111 5 de son père 3
112 5 de visite de 3   112 5 de visite de 3
113 5 par la 2   113 5 par la 2
114 5 ELLE A 2   114 5 ELLE A 2
115 5 NOVEMBRE 2007 2   115 5 NOVEMBRE 2007 2
116 5 de cette dernière 3   116 5 de cette dernière 3
117 5 sa s 2   117 5 sa s 2
118 5 de Monsieur 2   118 5 de Monsieur 2
119 5 vivre chez 2   119 5 vivre chez 2
120 5 dans la 2   120 5 dans la 2
121 5 auprès de 2   121 5 auprès de 2
122 5 FAMILLE D 2   122 5 FAMILLE D 2
123 5 le placement 2   123 5 le placement 2
124 5 dans le 2   124 5 dans le 2
125 5 mesure d 2   125 5 mesure d 2
126 5 est très 2   126 5 est très 2
127 5 en charge 2   127 5 en charge 2
128 5 en lien avec 3   128 5 en lien avec 3
129 5 est en 2   129 5 est en 2
130 5 de sa mère 3   130 5 de sa mère 3
131 4 sur sa 2   131 4 sur sa 2
132 4 la part de 3   132 4 la part de 3
133 4 de parole 2   133 4 de parole 2
134 4 en assistance éducative 3   134 4 en assistance éducative 3
135 4 demande de 2   135 4 demande de 2
136 4 ABCD EN NOVEMBRE 3   136 4 ABCD EN NOVEMBRE 3
    -+ 137 4 DE Bertrand 2
137 4 de la famille 3 = 138 4 de la famille 3
138 4 Famille d 2   139 4 Famille d 2
139 4 séparément au 2   140 4 séparément au 2
140 4 MADAME ROBERT 2   141 4 MADAME ROBERT 2
141 4 assistance éducative 2   142 4 assistance éducative 2
142 4 lors des 2   143 4 lors des 2
143 4 son père et 3   144 4 son père et 3
144 4 Nous avons 2   145 4 Nous avons 2
145 4 Evelyne a 2   146 4 Evelyne a 2
146 4 ABCD EN 2   147 4 ABCD EN 2
147 4 de Monsieur ROUX 3   148 4 de Monsieur ROUX 3
148 4 nous montre 2   149 4 nous montre 2
149 4 de visite des 4 enfants au service 7   150 4 de visite des 4 enfants au service 7
150 4 un retour 2   151 4 un retour 2
151 4 des 4 enfants au 4   152 4 des 4 enfants au 4
152 4 par Madame 2   153 4 par Madame 2
153 4 nous avons 2   154 4 nous avons 2
154 4 par ses 2   155 4 par ses 2
155 4 il est 2   156 4 il est 2
156 4 4 enfants au service 4   157 4 4 enfants au service 4
157 4 et a 2   158 4 et a 2
158 4 de visite des 4 enfants au 6   159 4 de visite des 4 enfants au 6
159 4 qui ont 2   160 4 qui ont 2
160 4 et du 2   161 4 et du 2
161 4 à ses 2   162 4 à ses 2
162 4 il ne 2   163 4 il ne 2
163 4 la visite 2   164 4 la visite 2
164 4 forme de 2   165 4 forme de 2
165 4 de 14h30 2   166 4 de 14h30 2
166 4 la demande 2   167 4 la demande 2
167 4 sur les 2   168 4 sur les 2
168 4 EN NOVEMBRE 2   169 4 EN NOVEMBRE 2
169 4 de la part de 4   170 4 de la part de 4
170 4 avec son histoire 3   171 4 avec son histoire 3
171 4 de 14h30 à 3   172 4 de 14h30 à 3
172 4 a un 2   173 4 a un 2
173 4 visite des 4 enfants au 5   174 4 visite des 4 enfants au 5
174 4 des Bois 2   175 4 des Bois 2
175 4 Thierry a 2   176 4 Thierry a 2
176 4 séparément au service 3   177 4 séparément au service 3
177 4 la mesure 2   178 4 la mesure 2
178 4 CHEZ MADAME 2   179 4 CHEZ MADAME 2
179 4 régulièrement ses 2   180 4 régulièrement ses 2
180 4 des 4 enfants au service 5   181 4 des 4 enfants au service 5
181 4 Bertrand et 2   182 4 Bertrand et 2
182 4 et Evelyne 2   183 4 et Evelyne 2
183 4 avec son père 3   184 4 avec son père 3
184 4 père et 2   185 4 père et 2
185 4 avec Monsieur ROUX 3   186 4 avec Monsieur ROUX 3
186 4 service avec 2   187 4 service avec 2
187 4 son histoire 2   188 4 son histoire 2
188 4 occasion de 2   189 4 occasion de 2
189 4 et Odile 2   190 4 et Odile 2
190 4 temps de 2   191 4 temps de 2
191 4 4 enfants au 3   192 4 4 enfants au 3
192 4 pour lui 2   193 4 pour lui 2
193 4 Odile A 2   194 4 Odile A 2
194 4 Thierry EST 2   195 4 Thierry EST 2
195 4 elle est 2   196 4 elle est 2
196 4 part de 2   197 4 part de 2
197 4 visite des 4 enfants au service 6   198 4 visite des 4 enfants au service 6
198 4 de la famille d 4   199 4 de la famille d 4
199 4 ce dernier 2   200 4 ce dernier 2
200 4 en assistance 2   201 4 en assistance 2
201 4 UNE FOIS 2   202 4 UNE FOIS 2
202 4 14h30 à 2   203 4 14h30 à 2
203 4 Droit de visite des 4 enfants au 7   204 4 Droit de visite des 4 enfants au 7
204 4 Droit de visite des 4 enfants au service 8   205 4 Droit de visite des 4 enfants au service 8
205 4 avec Monsieur 2   206 4 avec Monsieur 2
206 3 Droit de visite au service des 4 enfants séparément 9   207 3 Droit de visite au service des 4 enfants séparément 9
207 3 Jugement en 2   208 3 Jugement en 2
208 3 cadre de 2   209 3 cadre de 2
209 3 droits de visite 3   210 3 droits de visite 3
210 3 égard de 2   211 3 égard de 2
211 3 ÉTÉ RECRUTÉE PAR 3   212 3 ÉTÉ RECRUTÉE PAR 3
212 3 propres difficultés 2   213 3 propres difficultés 2
213 3 DE SON 2   214 3 DE SON 2
214 3 en lien direct avec 4   215 3 en lien direct avec 4
215 3 la séparation 2   216 3 la séparation 2
216 3 Jugement en assistance éducative 4   217 3 Jugement en assistance éducative 4
217 3 la prise 2   218 3 la prise 2
218 3 pour une 2   219 3 pour une 2
219 3 par rapport 2   220 3 par rapport 2
220 3 enfants de 14h30 à 4   221 3 enfants de 14h30 à 4
221 3 et de l 3   222 3 et de l 3
222 3 MAI 2009 2   223 3 MAI 2009 2
223 3 visite au service en présence 5   224 3 visite au service en présence 5
224 3 en l 2   225 3 en l 2
225 3 à la Mission Protection de l 6   226 3 à la Mission Protection de l 6
226 3 au domicile de 3   227 3 au domicile de 3
227 3 par ses propres 3   228 3 par ses propres 3
228 3 avec Madame 2   229 3 avec Madame 2
229 3 DE Bertrand 2 +-    
230 3 et à 2 = 230 3 et à 2
231 3 la Mission Protection de 4   231 3 la Mission Protection de 4
232 3 Ecole des 2   232 3 Ecole des 2
233 3 les enfants 2   233 3 les enfants 2
234 3 de ce dernier 3   234 3 de ce dernier 3
235 3 chez son père 3   235 3 chez son père 3
236 3 service en présence d 4   236 3 service en présence d 4
237 3 lien direct avec son histoire 5   237 3 lien direct avec son histoire 5
238 3 par exemple 2   238 3 par exemple 2
239 3 la prise en charge 4   239 3 la prise en charge 4
240 3 placement et 2   240 3 placement et 2
241 3 dans les 2   241 3 dans les 2
242 3 et s 2   242 3 et s 2
243 3 et l 2   243 3 et l 2
244 3 À LA 2   244 3 À LA 2
245 3 service avec la 3   245 3 service avec la 3
246 3 Droit de visite au service en 6   246 3 Droit de visite au service en 6
247 3 pour ses 2   247 3 pour ses 2
248 3 une certaine 2   248 3 une certaine 2
249 3 décision d 2   249 3 décision d 2
250 3 direct avec son histoire 4   250 3 direct avec son histoire 4
251 3 vivre chez son 3   251 3 vivre chez son 3
252 3 ses parents 2   252 3 ses parents 2
253 3 AU ABCD EN 3   253 3 AU ABCD EN 3
254 3 À RAISON 2   254 3 À RAISON 2
255 3 de 14h30 à 17h00 4   255 3 de 14h30 à 17h00 4
256 3 4 enfants séparément 3   256 3 4 enfants séparément 3
257 3 pour ses enfants 3   257 3 pour ses enfants 3
258 3 DE SA 2   258 3 DE SA 2
259 3 service avec la travailleuse 4   259 3 service avec la travailleuse 4
260 3 à une 2   260 3 à une 2
261 3 de visite au service en présence d 7   261 3 de visite au service en présence d 7
262 3 fille de 2   262 3 fille de 2
263 3 ÉTÉ RECRUTÉE 2   263 3 ÉTÉ RECRUTÉE 2
264 3 en lien direct avec son histoire 6   264 3 en lien direct avec son histoire 6
265 3 moment de 2   265 3 moment de 2
266 3 par rapport à 3   266 3 par rapport à 3
267 3 chez Madame 2   267 3 chez Madame 2
268 3 espace de 2   268 3 espace de 2
269 3 la Mission Protection de l 5   269 3 la Mission Protection de l 5
270 3 Juge des 2   270 3 Juge des 2
271 3 depuis le 2   271 3 depuis le 2
272 3 au service avec la travailleuse 5   272 3 au service avec la travailleuse 5
273 3 direct avec son 3   273 3 direct avec son 3
274 3 domicile de 2   274 3 domicile de 2
275 3 chez son 2   275 3 chez son 2
276 3 une demande 2   276 3 une demande 2
277 3 par le 2   277 3 par le 2
278 3 enfants à 2   278 3 enfants à 2
279 3 ses propres difficultés 3   279 3 ses propres difficultés 3
280 3 droits de 2   280 3 droits de 2
281 3 à la Mission Protection de 5   281 3 à la Mission Protection de 5
282 3 à la Mission 3   282 3 à la Mission 3
283 3 novembre 2009 2   283 3 novembre 2009 2
284 3 au service avec 3   284 3 au service avec 3
285 3 OCTOBRE 2009 2   285 3 OCTOBRE 2009 2
286 3 leur mère 2   286 3 leur mère 2
287 3 Protection de 2   287 3 Protection de 2
288 3 date de 2   288 3 date de 2
289 3 la MPE 2   289 3 la MPE 2
290 3 Droit de visite au service en présence 7   290 3 Droit de visite au service en présence 7
291 3 Assistance éducative 2   291 3 Assistance éducative 2
292 3 de Mme 2   292 3 de Mme 2
293 3 NOTRE SERVICE 2   293 3 NOTRE SERVICE 2
294 3 Mme DECKER 2   294 3 Mme DECKER 2
295 3 de visite de Bertrand 4   295 3 de visite de Bertrand 4
296 3 SON ASSISTANTE FAMILIALE 3   296 3 SON ASSISTANTE FAMILIALE 3
297 3 enfants de 14h30 3   297 3 enfants de 14h30 3
298 3 en lien direct avec son 5   298 3 en lien direct avec son 5
299 3 service en présence 3   299 3 service en présence 3
300 3 au service en présence 4   300 3 au service en présence 4
301 3 AU ABCD EN NOVEMBRE 4   301 3 AU ABCD EN NOVEMBRE 4
302 3 4 enfants de 14h30 à 5   302 3 4 enfants de 14h30 à 5
303 3 lien direct avec son 4   303 3 lien direct avec son 4
304 3 de sa s 3   304 3 de sa s 3
305 3 dans un 2   305 3 dans un 2
306 3 Elle est 2   306 3 Elle est 2
307 3 espace de parole 3   307 3 espace de parole 3
308 3 février 2010 2   308 3 février 2010 2
309 3 des 4 enfants de 14h30 à 6   309 3 des 4 enfants de 14h30 à 6
310 3 de visite au service en 5   310 3 de visite au service en 5
311 3 A l 2   311 3 A l 2
312 3 Bertrand est 2   312 3 Bertrand est 2
313 3 des difficultés 2   313 3 des difficultés 2
314 3 EST EN 2   314 3 EST EN 2
315 3 comme un 2   315 3 comme un 2
316 3 éducatrice référente 2   316 3 éducatrice référente 2
317 3 tout l 2   317 3 tout l 2
318 3 par ses propres difficultés 4   318 3 par ses propres difficultés 4
319 3 de ses enfants et 4   319 3 de ses enfants et 4
320 3 abus sexuels 2   320 3 abus sexuels 2
321 3 le souhait 2   321 3 le souhait 2
322 3 à 17h00 2   322 3 à 17h00 2
323 3 enfants séparément 2   323 3 enfants séparément 2
324 3 sur un 2   324 3 sur un 2
325 3 une mesure 2   325 3 une mesure 2
326 3 visite au service des 4 enfants séparément 7   326 3 visite au service des 4 enfants séparément 7
327 3 ne pas 2   327 3 ne pas 2
328 3 DEPUIS LE 2   328 3 DEPUIS LE 2
329 3 et peut 2   329 3 et peut 2
330 3 ses propres 2   330 3 ses propres 2
331 3 à la Mission Protection 4   331 3 à la Mission Protection 4
332 3 il dit 2   332 3 il dit 2
333 3 suite à 2   333 3 suite à 2
334 3 DANS LES 2   334 3 DANS LES 2
335 3 Mission Protection de l 4   335 3 Mission Protection de l 4
336 3 Mission Protection 2   336 3 Mission Protection 2
337 3 Evelyne et Odile 3   337 3 Evelyne et Odile 3
338 3 avec sa famille 3   338 3 avec sa famille 3
339 3 son placement 2   339 3 son placement 2
340 3 au service en présence d 5   340 3 au service en présence d 5
341 3 vivre chez son père 4   341 3 vivre chez son père 4
342 3 À RAISON D 3   342 3 À RAISON D 3
343 3 que les 2   343 3 que les 2
344 3 à cela 2   344 3 à cela 2
345 3 SON ASSISTANTE 2   345 3 SON ASSISTANTE 2
346 3 prise en 2   346 3 prise en 2
347 3 au service avec la travailleuse familiale 6   347 3 au service avec la travailleuse familiale 6
348 3 au service avec la 4   348 3 au service avec la 4
349 3 en février 2010 3   349 3 en février 2010 3
350 3 dans son 2   350 3 dans son 2
351 3 PRÉSENCE DE 2   351 3 PRÉSENCE DE 2
352 3 en février 2   352 3 en février 2
353 3 des liens 2   353 3 des liens 2
354 3 une forme de 3   354 3 une forme de 3
355 3 Droit de visite de Bertrand 5   355 3 Droit de visite de Bertrand 5
356 3 ses difficultés 2   356 3 ses difficultés 2
357 3 rapport à cela 3   357 3 rapport à cela 3
358 3 service en 2   358 3 service en 2
359 3 Droit de visite au service en présence d 8   359 3 Droit de visite au service en présence d 8
360 3 et Bertrand 2   360 3 et Bertrand 2
361 3 les carences 2   361 3 les carences 2
362 3 en lien direct 3   362 3 en lien direct 3
363 3 RECRUTÉE PAR 2   363 3 RECRUTÉE PAR 2
364 3 elle a 2   364 3 elle a 2
365 3 service avec la travailleuse familiale 5   365 3 service avec la travailleuse familiale 5
366 3 une mesure d 3   366 3 une mesure d 3
367 3 Odile à 2   367 3 Odile à 2
368 3 de reconnaissance 2   368 3 de reconnaissance 2
369 3 des 4 enfants de 14h30 5   369 3 des 4 enfants de 14h30 5
370 3 rapport à 2   370 3 rapport à 2
371 3 EN 4ÈME 2   371 3 EN 4ÈME 2
372 3 Dans les 2   372 3 Dans les 2
373 3 Odile EST 2   373 3 Odile EST 2
374 3 des 4 enfants séparément 4   374 3 des 4 enfants séparément 4
375 3 du fait 2   375 3 du fait 2
376 3 prise en charge 3   376 3 prise en charge 3
377 3 lien direct 2   377 3 lien direct 2
378 3 la Mission Protection 3   378 3 la Mission Protection 3
379 3 Ecole des Bois 3   379 3 Ecole des Bois 3
380 3 sans prévenir 2   380 3 sans prévenir 2
381 3 difficulté pour 2   381 3 difficulté pour 2
382 3 Jugement en assistance 3   382 3 Jugement en assistance 3
383 3 de sa famille 3   383 3 de sa famille 3
384 3 Sur les 2   384 3 Sur les 2
385 3 lien direct avec 3   385 3 lien direct avec 3
386 3 Protection de l 3   386 3 Protection de l 3
387 3 de visite au service en présence 6   387 3 de visite au service en présence 6
388 3 de sa fille 3   388 3 de sa fille 3
389 3 la Mission 2   389 3 la Mission 2
    -+ 390 3 quant à 2
390 3 et sa 2 = 391 3 et sa 2
391 3 visite au service en présence d 6   392 3 visite au service en présence d 6
392 3 les projets 2   393 3 les projets 2
393 3 14h30 à 17h00 3   394 3 14h30 à 17h00 3
394 3 au service en 3   395 3 au service en 3
395 3 ses enfants et 3   396 3 ses enfants et 3
396 3 projets de 2   397 3 projets de 2
397 3 de Bertrand et 3   398 3 de Bertrand et 3
398 3 enfants et 2   399 3 enfants et 2
399 3 visite au service en 4   400 3 visite au service en 4
400 3 visite de Bertrand 3   401 3 visite de Bertrand 3
401 3 est dans 2   402 3 est dans 2
402 3 quatre enfants 2   403 3 quatre enfants 2
403 3 RAISON D 2   404 3 RAISON D 2
404 3 4 enfants de 3   405 3 4 enfants de 3
405 3 des faits 2   406 3 des faits 2
406 3 son assistante 2   407 3 son assistante 2
407 3 ses inquiétudes 2   408 3 ses inquiétudes 2
408 3 service des 4 enfants séparément 5   409 3 service des 4 enfants séparément 5
409 3 par rapport à cela 4   410 3 par rapport à cela 4
410 3 4 enfants de 14h30 4   411 3 4 enfants de 14h30 4
411 3 Droits de visite 3   412 3 Droits de visite 3
412 3 chez lui 2   413 3 chez lui 2
413 3 au moment 2   414 3 au moment 2
414 3 des 4 enfants de 4   415 3 des 4 enfants de 4
415 3 carences éducatives 2   416 3 carences éducatives 2
416 3 Droits de 2   417 3 Droits de 2
417 3 une forme 2   418 3 une forme 2
418 3 des rencontres 2   419 3 des rencontres 2
419 3 de Mme DECKER 3   420 3 de Mme DECKER 3
420 3 les projets de 3   421 3 les projets de 3
421 3 souhait de 2   422 3 souhait de 2
422 3 à la MPE 3   423 3 à la MPE 3
423 3 assistante familiale 2   424 3 assistante familiale 2
424 3 son assistante familiale 3   425 3 son assistante familiale 3
425 3 direct avec 2   426 3 direct avec 2
426 3 au service des 4 enfants séparément 6   427 3 au service des 4 enfants séparément 6
427 3 de visite au service des 4 enfants séparément 8   428 3 de visite au service des 4 enfants séparément 8
428 3 la prise en 3   429 3 la prise en 3
429 3 afin de 2   430 3 afin de 2
430 3 Mission Protection de 3   431 3 Mission Protection de 3
431 2 pas de 2   432 2 pas de 2
432 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse 11   433 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse 11
433 2 un courrier 2   434 2 un courrier 2
434 2 PART DE 2   435 2 PART DE 2
435 2 lien avec les 3   436 2 lien avec les 3
436 2 contrat jeune 2   437 2 contrat jeune 2
437 2 avec les carences 3   438 2 avec les carences 3
438 2 problèmes de 2   439 2 problèmes de 2
439 2 domicile en présence de Mme DECKER 6   440 2 domicile en présence de Mme DECKER 6
440 2 positionner sur 2   441 2 positionner sur 2
441 2 dans ses 2   442 2 dans ses 2
442 2 de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse familiale 11   443 2 de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse familiale 11
443 2 a envoyé 2   444 2 a envoyé 2
444 2 très important 2   445 2 très important 2
445 2 DEPUIS NOVEMBRE 2   446 2 DEPUIS NOVEMBRE 2
446 2 de ses parents 3   447 2 de ses parents 3
447 2 sur les projets de ses 5   448 2 sur les projets de ses 5
448 2 4 enfants ensemble 3   449 2 4 enfants ensemble 3
449 2 cette formation 2   450 2 cette formation 2
450 2 vous avec Madame ROBERT 4   451 2 vous avec Madame ROBERT 4
451 2 se mobiliser 2   452 2 se mobiliser 2
452 2 de la visite 3   453 2 de la visite 3
453 2 NOVEMBRE 2008 2   454 2 NOVEMBRE 2008 2
454 2 de son père et 4   455 2 de son père et 4
455 2 de santé 2   456 2 de santé 2
456 2 avec les 2   457 2 avec les 2
457 2 Thierry à la MPE 4   458 2 Thierry à la MPE 4
458 2 de façon 2   459 2 de façon 2
459 2 carences éducatives et affectives 4   460 2 carences éducatives et affectives 4
460 2 4ÈME AU 2   461 2 4ÈME AU 2
461 2 de 14h30 à 17h00 avec la travailleuse familiale 8   462 2 de 14h30 à 17h00 avec la travailleuse familiale 8
462 2 en assistance éducative établi 4   463 2 en assistance éducative établi 4
463 2 sur Bertrand 2   464 2 sur Bertrand 2
464 2 a demandé à 3   465 2 a demandé à 3
465 2 au domicile de Madame ROBERT 5   466 2 au domicile de Madame ROBERT 5
466 2 des 4 enfants ensemble 4   467 2 des 4 enfants ensemble 4
467 2 cours de 2   468 2 cours de 2
468 2 de jeux 2   469 2 de jeux 2
469 2 ADMISSION DE 2   470 2 ADMISSION DE 2
470 2 DEPUIS LE 23 3   471 2 DEPUIS LE 23 3
471 2 pas échanger 2   472 2 pas échanger 2
472 2 placement de 2   473 2 placement de 2
473 2 de la majorité de Bertrand 5   474 2 de la majorité de Bertrand 5
474 2 exprimé le 2   475 2 exprimé le 2
475 2 sur les projets de ses enfants 6   476 2 sur les projets de ses enfants 6
476 2 LA RENTRÉE 2   477 2 LA RENTRÉE 2
477 2 de visite de Thierry 4   478 2 de visite de Thierry 4
478 2 et Thierry à la MPE 5   479 2 et Thierry à la MPE 5
479 2 Dans les faits 3   480 2 Dans les faits 3
480 2 de retourner vivre chez sa mère 6   481 2 de retourner vivre chez sa mère 6
481 2 au domicile en présence de Mme 6   482 2 au domicile en présence de Mme 6
482 2 est dans l 3   483 2 est dans l 3
483 2 À SA 2   484 2 À SA 2
484 2 le placement de Bertrand 4   485 2 le placement de Bertrand 4
485 2 LE 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ 5   486 2 LE 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ 5
486 2 Odile et Thierry à la 5   487 2 Odile et Thierry à la 5
487 2 à ne 2   488 2 à ne 2
488 2 Monsieur ROUX et 3   489 2 Monsieur ROUX et 3
489 2 Thierry EST EN 3   490 2 Thierry EST EN 3
490 2 son placement et 3   491 2 son placement et 3
491 2 DE LA FRATRIE 3   492 2 DE LA FRATRIE 3
492 2 par ailleurs 2   493 2 par ailleurs 2
493 2 Odile et Thierry à 4   494 2 Odile et Thierry à 4
494 2 date de la 3   495 2 date de la 3
495 2 à plusieurs reprises 3   496 2 à plusieurs reprises 3
496 2 en présence de 3   497 2 en présence de 3
497 2 signalé » 2   498 2 signalé » 2
498 2 à un 2   499 2 à un 2
499 2 un fonctionnement 2   500 2 un fonctionnement 2
500 2 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 5   501 2 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 5
501 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 4   502 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 4
502 2 présence de Mme 3   503 2 présence de Mme 3
503 2 Droit de visite au service des 4 enfants de 14h30 à 11   504 2 Droit de visite au service des 4 enfants de 14h30 à 11
504 2 domicile en présence de Mme 5   505 2 domicile en présence de Mme 5
505 2 des liens avec 3   506 2 des liens avec 3
506 2 14h30 à 17h00 avec 4   507 2 14h30 à 17h00 avec 4
507 2 QUATRE ENFANTS 2   508 2 QUATRE ENFANTS 2
508 2 LA FRATRIE 2   509 2 LA FRATRIE 2
509 2 fait de 2   510 2 fait de 2
510 2 mai 2009 2   511 2 mai 2009 2
511 2 une visite 2   512 2 une visite 2
512 2 Madame ROBERT ne 3   513 2 Madame ROBERT ne 3
513 2 de voir 2   514 2 de voir 2
514 2 DROITS DE VISITE 3   515 2 DROITS DE VISITE 3
515 2 au domicile en présence de 5   516 2 au domicile en présence de 5
516 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ 3   517 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ 3
517 2 en charge d 3   518 2 en charge d 3
518 2 AVEC SON ASSISTANTE FAMILIALE 4   519 2 AVEC SON ASSISTANTE FAMILIALE 4
519 2 Lorsque nous 2   520 2 Lorsque nous 2
520 2 le 29 2   521 2 le 29 2
521 2 PAR NOTRE SERVICE 3   522 2 PAR NOTRE SERVICE 3
522 2 en assistance éducative établi par Madame 6   523 2 en assistance éducative établi par Madame 6
523 2 ABCD EN NOVEMBRE 2008 4   524 2 ABCD EN NOVEMBRE 2008 4
