FILE COMPARISON
Produced: 11/05/2010 21:49:09
   
Mode:  All Lines  
   
Left file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR\Données-SR\Dossier-5\5-15.txt  
Right file: C:\Users\pantoufle\Documents\GEOGI\GEORGETA\ANR\Projet-INNOVANT\RECHERCHE linguistique SAFE\SR\Données-SR\Dossier-5\5-16.txt  
1 40 de visite 2 = 1 40 de visite 2
2 33 de la 2   2 33 de la 2
3 30 Droit de 2   3 30 Droit de 2
4 30 Droit de visite 3   4 30 Droit de visite 3
5 26 au service 2   5 26 au service 2
6 25 Madame ROBERT 2   6 25 Madame ROBERT 2
7 23 de l 2   7 23 de l 2
8 20 son père 2   8 20 son père 2
9 20 de sa 2   9 20 de sa 2
10 17 Monsieur ROUX 2   10 17 Monsieur ROUX 2
11 15 de Bertrand 2   11 15 de Bertrand 2
12 15 de son 2   12 15 de son 2
13 15 ses enfants 2   13 15 ses enfants 2
14 14 de ses 2   14 14 de ses 2
15 14 famille d 2   15 14 famille d 2
16 13 à la 2   16 13 à la 2
17 12 des 4 2   17 12 des 4 2
18 12 sa mère 2   18 12 sa mère 2
19 12 4 enfants 2   19 12 4 enfants 2
20 12 des 4 enfants 3   20 12 des 4 enfants 3
21 11 visite au 2   21 11 visite au 2
22 11 DE LA 2   22 11 DE LA 2
23 11 de visite au 3   23 11 de visite au 3
24 11 à l 2   24 11 à l 2
25 10 Odile et 2   25 10 Odile et 2
26 10 Droit de visite au 4   26 10 Droit de visite au 4
27 10 et Thierry 2   27 10 et Thierry 2
28 9 de visite au service 4   28 9 de visite au service 4
29 9 de Madame 2   29 9 de Madame 2
30 9 au domicile 2   30 9 au domicile 2
31 9 avec son 2   31 9 avec son 2
    -+ 32 9 des enfants 2
32 9 à son 2 = 33 9 à son 2
33 9 sa famille 2   34 9 sa famille 2
34 9 Droit de visite au service 5   35 9 Droit de visite au service 5
35 9 visite au service 3   36 9 visite au service 3
36 8 avec sa 2   37 8 avec sa 2
37 8 sa fille 2   38 8 sa fille 2
38 8 de cette 2   39 8 de cette 2
39 8 Evelyne et 2   40 8 Evelyne et 2
40 8 en présence 2   41 8 en présence 2
41 8 des enfants 2 +-    
42 8 de Madame ROBERT 3 = 42 8 de Madame ROBERT 3
43 8 en lien 2   43 8 en lien 2
44 7 visite d 2   44 7 visite d 2
45 7 il a 2   45 7 il a 2
46 7 de Thierry 2   46 7 de Thierry 2
47 7 travailleuse familiale 2   47 7 travailleuse familiale 2
48 7 Il a 2   48 7 Il a 2
49 7 Droit de visite des 4   49 7 Droit de visite des 4
50 7 visite des 2   50 7 visite des 2
51 7 En effet 2   51 7 En effet 2
52 7 avec la 2   52 7 avec la 2
53 7 Odile et Thierry 3   53 7 Odile et Thierry 3
54 7 et de 2   54 7 et de 2
55 7 la travailleuse 2   55 7 la travailleuse 2
56 7 de visite des 3   56 7 de visite des 3
57 7 la travailleuse familiale 3   57 7 la travailleuse familiale 3
58 6 A ÉTÉ 2   58 6 A ÉTÉ 2
59 6 au service des 4 enfants 5   59 6 au service des 4 enfants 5
60 6 AU ABCD 2   60 6 AU ABCD 2
61 6 Droit de visite au service des 4 enfants 8   61 6 Droit de visite au service des 4 enfants 8
62 6 visite des 4 enfants 4   62 6 visite des 4 enfants 4
63 6 de visite au service des 4 enfants 7   63 6 de visite au service des 4 enfants 7
64 6 lien avec 2   64 6 lien avec 2
65 6 de visite d 3   65 6 de visite d 3
66 6 de visite des 4 4   66 6 de visite des 4 4
67 6 sa famille d 3   67 6 sa famille d 3
68 6 Droit de visite des 4 enfants 6   68 6 Droit de visite des 4 enfants 6
69 6 visite des 4 3   69 6 visite des 4 3
70 6 visite au service des 4 enfants 6   70 6 visite au service des 4 enfants 6
71 6 de la part 3   71 6 de la part 3
72 6 SON PÈRE 2   72 6 SON PÈRE 2
73 6 cette dernière 2   73 6 cette dernière 2
74 6 service des 2   74 6 service des 2
75 6 de visite des 4 enfants 5   75 6 de visite des 4 enfants 5
76 6 Droit de visite d 4   76 6 Droit de visite d 4
77 6 Droit de visite au service des 6   77 6 Droit de visite au service des 6
78 6 Droit de visite des 4 5   78 6 Droit de visite des 4 5
79 6 au service des 4 4   79 6 au service des 4 4
80 6 dans l 2   80 6 dans l 2
81 6 au service des 3   81 6 au service des 3
82 6 service des 4 enfants 4   82 6 service des 4 enfants 4
83 6 la part 2   83 6 la part 2
84 6 visite au service des 4 5   84 6 visite au service des 4 5
85 6 présence d 2   85 6 présence d 2
86 6 de visite au service des 5   86 6 de visite au service des 5
87 6 avec la travailleuse familiale 4   87 6 avec la travailleuse familiale 4
88 6 visite au service des 4   88 6 visite au service des 4
89 6 à sa 2   89 6 à sa 2
90 6 de ses enfants 3   90 6 de ses enfants 3
91 6 de visite au service des 4 6   91 6 de visite au service des 4 6
92 6 avec la travailleuse 3   92 6 avec la travailleuse 3
93 6 service des 4 3   93 6 service des 4 3
94 6 Droit de visite au service des 4 7   94 6 Droit de visite au service des 4 7
95 5 de Linda 2   95 5 de Linda 2
96 5 sur le 2   96 5 sur le 2
97 5 ASSISTANTE FAMILIALE 2   97 5 ASSISTANTE FAMILIALE 2
98 5 et le 2   98 5 et le 2
99 5 enfants au 2   99 5 enfants au 2
100 5 DE L 2   100 5 DE L 2
101 5 la famille 2   101 5 la famille 2
102 5 la famille d 3   102 5 la famille d 3
103 5 Thierry et 2   103 5 Thierry et 2
104 5 enfants de 2   104 5 enfants de 2
105 5 de ce 2   105 5 de ce 2
106 5 enfants au service 3   106 5 enfants au service 3
107 5 Droit de visite de 4   107 5 Droit de visite de 4
108 5 en présence d 3   108 5 en présence d 3
109 5 visite de 2   109 5 visite de 2
110 5 du service 2   110 5 du service 2
111 5 de son père 3   111 5 de son père 3
112 5 de visite de 3   112 5 de visite de 3
113 5 par la 2   113 5 par la 2
114 5 ELLE A 2   114 5 ELLE A 2
115 5 NOVEMBRE 2007 2   115 5 NOVEMBRE 2007 2
116 5 de cette dernière 3   116 5 de cette dernière 3
117 5 sa s 2   117 5 sa s 2
118 5 de Monsieur 2   118 5 de Monsieur 2
119 5 vivre chez 2   119 5 vivre chez 2
120 5 dans la 2   120 5 dans la 2
121 5 auprès de 2   121 5 auprès de 2
122 5 FAMILLE D 2   122 5 FAMILLE D 2
123 5 le placement 2   123 5 le placement 2
124 5 dans le 2   124 5 dans le 2
125 5 mesure d 2   125 5 mesure d 2
126 5 est très 2   126 5 est très 2
127 5 en charge 2   127 5 en charge 2
128 5 en lien avec 3   128 5 en lien avec 3
129 5 est en 2   129 5 est en 2
130 5 de sa mère 3   130 5 de sa mère 3
131 4 sur sa 2   131 4 sur sa 2
132 4 la part de 3   132 4 la part de 3
133 4 de parole 2   133 4 de parole 2
134 4 en assistance éducative 3   134 4 en assistance éducative 3
135 4 demande de 2   135 4 demande de 2
136 4 ABCD EN NOVEMBRE 3   136 4 ABCD EN NOVEMBRE 3
137 4 DE Bertrand 2   137 4 DE Bertrand 2
138 4 de la famille 3   138 4 de la famille 3
139 4 Famille d 2   139 4 Famille d 2
140 4 séparément au 2   140 4 séparément au 2
141 4 MADAME ROBERT 2   141 4 MADAME ROBERT 2
142 4 assistance éducative 2   142 4 assistance éducative 2
143 4 lors des 2   143 4 lors des 2
    -+ 144 4 dans les 2
144 4 son père et 3 = 145 4 son père et 3
145 4 Nous avons 2   146 4 Nous avons 2
146 4 Evelyne a 2   147 4 Evelyne a 2
147 4 ABCD EN 2   148 4 ABCD EN 2
148 4 de Monsieur ROUX 3   149 4 de Monsieur ROUX 3
149 4 nous montre 2   150 4 nous montre 2
150 4 de visite des 4 enfants au service 7   151 4 de visite des 4 enfants au service 7
151 4 un retour 2   152 4 un retour 2
152 4 des 4 enfants au 4   153 4 des 4 enfants au 4
153 4 par Madame 2   154 4 par Madame 2
154 4 nous avons 2   155 4 nous avons 2
155 4 par ses 2   156 4 par ses 2
156 4 il est 2   157 4 il est 2
157 4 4 enfants au service 4   158 4 4 enfants au service 4
158 4 et a 2   159 4 et a 2
159 4 de visite des 4 enfants au 6   160 4 de visite des 4 enfants au 6
160 4 qui ont 2   161 4 qui ont 2
161 4 et du 2   162 4 et du 2
162 4 à ses 2   163 4 à ses 2
    -+ 164 4 leur mère 2
163 4 il ne 2 = 165 4 il ne 2
164 4 la visite 2   166 4 la visite 2
165 4 forme de 2   167 4 forme de 2
166 4 de 14h30 2   168 4 de 14h30 2
167 4 la demande 2   169 4 la demande 2
168 4 sur les 2   170 4 sur les 2
169 4 EN NOVEMBRE 2   171 4 EN NOVEMBRE 2
170 4 de la part de 4   172 4 de la part de 4
171 4 avec son histoire 3   173 4 avec son histoire 3
172 4 de 14h30 à 3   174 4 de 14h30 à 3
173 4 a un 2   175 4 a un 2
174 4 visite des 4 enfants au 5   176 4 visite des 4 enfants au 5
175 4 des Bois 2   177 4 des Bois 2
176 4 Thierry a 2   178 4 Thierry a 2
177 4 séparément au service 3   179 4 séparément au service 3
178 4 la mesure 2   180 4 la mesure 2
179 4 CHEZ MADAME 2   181 4 CHEZ MADAME 2
180 4 régulièrement ses 2   182 4 régulièrement ses 2
181 4 des 4 enfants au service 5   183 4 des 4 enfants au service 5
182 4 Bertrand et 2   184 4 Bertrand et 2
183 4 et Evelyne 2   185 4 et Evelyne 2
184 4 avec son père 3   186 4 avec son père 3
185 4 père et 2   187 4 père et 2
186 4 avec Monsieur ROUX 3   188 4 avec Monsieur ROUX 3
187 4 service avec 2   189 4 service avec 2
188 4 son histoire 2   190 4 son histoire 2
189 4 occasion de 2   191 4 occasion de 2
190 4 et Odile 2   192 4 et Odile 2
191 4 temps de 2   193 4 temps de 2
192 4 4 enfants au 3   194 4 4 enfants au 3
193 4 pour lui 2   195 4 pour lui 2
194 4 Odile A 2   196 4 Odile A 2
195 4 Thierry EST 2   197 4 Thierry EST 2
196 4 elle est 2   198 4 elle est 2
197 4 part de 2   199 4 part de 2
198 4 visite des 4 enfants au service 6   200 4 visite des 4 enfants au service 6
199 4 de la famille d 4   201 4 de la famille d 4
200 4 ce dernier 2   202 4 ce dernier 2
201 4 en assistance 2   203 4 en assistance 2
202 4 UNE FOIS 2   204 4 UNE FOIS 2
203 4 14h30 à 2   205 4 14h30 à 2
204 4 Droit de visite des 4 enfants au 7   206 4 Droit de visite des 4 enfants au 7
205 4 Droit de visite des 4 enfants au service 8   207 4 Droit de visite des 4 enfants au service 8
206 4 avec Monsieur 2   208 4 avec Monsieur 2
207 3 Droit de visite au service des 4 enfants séparément 9   209 3 Droit de visite au service des 4 enfants séparément 9
208 3 Jugement en 2   210 3 Jugement en 2
209 3 cadre de 2   211 3 cadre de 2
210 3 droits de visite 3   212 3 droits de visite 3
211 3 égard de 2   213 3 égard de 2
212 3 ÉTÉ RECRUTÉE PAR 3   214 3 ÉTÉ RECRUTÉE PAR 3
213 3 propres difficultés 2   215 3 propres difficultés 2
214 3 DE SON 2   216 3 DE SON 2
215 3 en lien direct avec 4   217 3 en lien direct avec 4
216 3 la séparation 2   218 3 la séparation 2
217 3 Jugement en assistance éducative 4   219 3 Jugement en assistance éducative 4
218 3 la prise 2   220 3 la prise 2
219 3 pour une 2   221 3 pour une 2
220 3 par rapport 2   222 3 par rapport 2
221 3 enfants de 14h30 à 4   223 3 enfants de 14h30 à 4
222 3 et de l 3   224 3 et de l 3
223 3 MAI 2009 2   225 3 MAI 2009 2
224 3 visite au service en présence 5   226 3 visite au service en présence 5
225 3 en l 2   227 3 en l 2
226 3 à la Mission Protection de l 6   228 3 à la Mission Protection de l 6
227 3 au domicile de 3   229 3 au domicile de 3
228 3 par ses propres 3   230 3 par ses propres 3
229 3 avec Madame 2   231 3 avec Madame 2
230 3 et à 2   232 3 et à 2
231 3 la Mission Protection de 4   233 3 la Mission Protection de 4
232 3 Ecole des 2   234 3 Ecole des 2
233 3 les enfants 2   235 3 les enfants 2
234 3 de ce dernier 3   236 3 de ce dernier 3
235 3 chez son père 3   237 3 chez son père 3
236 3 service en présence d 4   238 3 service en présence d 4
237 3 Madame ROBERT ne 3   239 3 Madame ROBERT ne 3
238 3 lien direct avec son histoire 5   240 3 lien direct avec son histoire 5
239 3 par exemple 2   241 3 par exemple 2
240 3 la prise en charge 4   242 3 la prise en charge 4
241 3 placement et 2   243 3 placement et 2
242 3 dans les 2 +-    
243 3 et s 2 = 244 3 et s 2
244 3 et l 2   245 3 et l 2
245 3 À LA 2   246 3 À LA 2
246 3 service avec la 3   247 3 service avec la 3
247 3 Droit de visite au service en 6   248 3 Droit de visite au service en 6
248 3 pour ses 2   249 3 pour ses 2
249 3 une certaine 2   250 3 une certaine 2
250 3 décision d 2   251 3 décision d 2
251 3 direct avec son histoire 4   252 3 direct avec son histoire 4
252 3 vivre chez son 3   253 3 vivre chez son 3
253 3 ses parents 2   254 3 ses parents 2
254 3 AU ABCD EN 3   255 3 AU ABCD EN 3
255 3 À RAISON 2   256 3 À RAISON 2
256 3 de 14h30 à 17h00 4   257 3 de 14h30 à 17h00 4
257 3 4 enfants séparément 3   258 3 4 enfants séparément 3
258 3 pour ses enfants 3   259 3 pour ses enfants 3
259 3 DE SA 2   260 3 DE SA 2
260 3 service avec la travailleuse 4   261 3 service avec la travailleuse 4
261 3 à une 2   262 3 à une 2
262 3 de visite au service en présence d 7   263 3 de visite au service en présence d 7
263 3 fille de 2   264 3 fille de 2
264 3 ÉTÉ RECRUTÉE 2   265 3 ÉTÉ RECRUTÉE 2
265 3 en lien direct avec son histoire 6   266 3 en lien direct avec son histoire 6
266 3 moment de 2   267 3 moment de 2
267 3 par rapport à 3   268 3 par rapport à 3
268 3 chez Madame 2   269 3 chez Madame 2
269 3 espace de 2   270 3 espace de 2
270 3 la Mission Protection de l 5   271 3 la Mission Protection de l 5
271 3 Juge des 2   272 3 Juge des 2
272 3 depuis le 2   273 3 depuis le 2
273 3 au service avec la travailleuse 5   274 3 au service avec la travailleuse 5
274 3 direct avec son 3   275 3 direct avec son 3
275 3 domicile de 2   276 3 domicile de 2
276 3 chez son 2   277 3 chez son 2
277 3 une demande 2   278 3 une demande 2
278 3 par le 2   279 3 par le 2
279 3 enfants à 2   280 3 enfants à 2
280 3 ses propres difficultés 3   281 3 ses propres difficultés 3
281 3 droits de 2   282 3 droits de 2
282 3 à la Mission Protection de 5   283 3 à la Mission Protection de 5
283 3 à la Mission 3   284 3 à la Mission 3
284 3 novembre 2009 2   285 3 novembre 2009 2
285 3 au service avec 3   286 3 au service avec 3
286 3 OCTOBRE 2009 2   287 3 OCTOBRE 2009 2
287 3 leur mère 2 +-    
288 3 Protection de 2 = 288 3 Protection de 2
289 3 date de 2   289 3 date de 2
290 3 la MPE 2   290 3 la MPE 2
291 3 Droit de visite au service en présence 7   291 3 Droit de visite au service en présence 7
292 3 Assistance éducative 2   292 3 Assistance éducative 2
293 3 de Mme 2   293 3 de Mme 2
294 3 NOTRE SERVICE 2   294 3 NOTRE SERVICE 2
295 3 Mme DECKER 2   295 3 Mme DECKER 2
296 3 de visite de Bertrand 4   296 3 de visite de Bertrand 4
    -+ 297 3 une réelle 2
297 3 SON ASSISTANTE FAMILIALE 3 = 298 3 SON ASSISTANTE FAMILIALE 3
298 3 enfants de 14h30 3   299 3 enfants de 14h30 3
299 3 en lien direct avec son 5   300 3 en lien direct avec son 5
300 3 service en présence 3   301 3 service en présence 3
301 3 au service en présence 4   302 3 au service en présence 4
302 3 AU ABCD EN NOVEMBRE 4   303 3 AU ABCD EN NOVEMBRE 4
303 3 4 enfants de 14h30 à 5   304 3 4 enfants de 14h30 à 5
304 3 lien direct avec son 4   305 3 lien direct avec son 4
305 3 de sa s 3   306 3 de sa s 3
306 3 dans un 2   307 3 dans un 2
307 3 Elle est 2   308 3 Elle est 2
308 3 espace de parole 3   309 3 espace de parole 3
309 3 février 2010 2   310 3 février 2010 2
310 3 des 4 enfants de 14h30 à 6   311 3 des 4 enfants de 14h30 à 6
311 3 de visite au service en 5   312 3 de visite au service en 5
312 3 A l 2   313 3 A l 2
313 3 Bertrand est 2   314 3 Bertrand est 2
314 3 des difficultés 2   315 3 des difficultés 2
315 3 EST EN 2   316 3 EST EN 2
316 3 comme un 2   317 3 comme un 2
317 3 éducatrice référente 2   318 3 éducatrice référente 2
318 3 tout l 2   319 3 tout l 2
319 3 par ses propres difficultés 4   320 3 par ses propres difficultés 4
320 3 de ses enfants et 4   321 3 de ses enfants et 4
321 3 abus sexuels 2   322 3 abus sexuels 2
322 3 le souhait 2   323 3 le souhait 2
323 3 à 17h00 2   324 3 à 17h00 2
324 3 enfants séparément 2   325 3 enfants séparément 2
325 3 sur un 2   326 3 sur un 2
326 3 une mesure 2   327 3 une mesure 2
327 3 visite au service des 4 enfants séparément 7   328 3 visite au service des 4 enfants séparément 7
328 3 ne pas 2   329 3 ne pas 2
329 3 DEPUIS LE 2   330 3 DEPUIS LE 2
330 3 et peut 2   331 3 et peut 2
331 3 ses propres 2   332 3 ses propres 2
332 3 à la Mission Protection 4   333 3 à la Mission Protection 4
333 3 il dit 2   334 3 il dit 2
334 3 suite à 2   335 3 suite à 2
335 3 DANS LES 2   336 3 DANS LES 2
336 3 Mission Protection de l 4   337 3 Mission Protection de l 4
337 3 Mission Protection 2   338 3 Mission Protection 2
338 3 Evelyne et Odile 3   339 3 Evelyne et Odile 3
339 3 avec sa famille 3   340 3 avec sa famille 3
340 3 son placement 2   341 3 son placement 2
341 3 au service en présence d 5   342 3 au service en présence d 5
342 3 vivre chez son père 4   343 3 vivre chez son père 4
343 3 À RAISON D 3   344 3 À RAISON D 3
344 3 que les 2   345 3 que les 2
    -+ 346 3 de maintenir 2
345 3 à cela 2 = 347 3 à cela 2
346 3 SON ASSISTANTE 2   348 3 SON ASSISTANTE 2
347 3 prise en 2   349 3 prise en 2
348 3 au service avec la travailleuse familiale 6   350 3 au service avec la travailleuse familiale 6
349 3 au service avec la 4   351 3 au service avec la 4
350 3 en février 2010 3   352 3 en février 2010 3
351 3 dans son 2   353 3 dans son 2
352 3 PRÉSENCE DE 2   354 3 PRÉSENCE DE 2
353 3 en février 2   355 3 en février 2
354 3 des liens 2   356 3 des liens 2
355 3 une forme de 3   357 3 une forme de 3
356 3 Droit de visite de Bertrand 5   358 3 Droit de visite de Bertrand 5
357 3 ses difficultés 2   359 3 ses difficultés 2
358 3 rapport à cela 3   360 3 rapport à cela 3
359 3 service en 2   361 3 service en 2
360 3 Droit de visite au service en présence d 8   362 3 Droit de visite au service en présence d 8
361 3 et Bertrand 2   363 3 et Bertrand 2
362 3 les carences 2   364 3 les carences 2
363 3 ROBERT ne 2   365 3 ROBERT ne 2
364 3 en lien direct 3   366 3 en lien direct 3
365 3 RECRUTÉE PAR 2   367 3 RECRUTÉE PAR 2
366 3 elle a 2   368 3 elle a 2
367 3 service avec la travailleuse familiale 5   369 3 service avec la travailleuse familiale 5
368 3 une mesure d 3   370 3 une mesure d 3
369 3 Odile à 2   371 3 Odile à 2
370 3 de reconnaissance 2   372 3 de reconnaissance 2
371 3 des 4 enfants de 14h30 5   373 3 des 4 enfants de 14h30 5
372 3 rapport à 2   374 3 rapport à 2
373 3 EN 4ÈME 2   375 3 EN 4ÈME 2
374 3 Dans les 2   376 3 Dans les 2
375 3 Odile EST 2   377 3 Odile EST 2
376 3 des 4 enfants séparément 4   378 3 des 4 enfants séparément 4
377 3 du fait 2   379 3 du fait 2
378 3 prise en charge 3   380 3 prise en charge 3
379 3 lien direct 2   381 3 lien direct 2
380 3 la Mission Protection 3   382 3 la Mission Protection 3
381 3 Ecole des Bois 3   383 3 Ecole des Bois 3
382 3 sans prévenir 2   384 3 sans prévenir 2
383 3 difficulté pour 2   385 3 difficulté pour 2
384 3 Jugement en assistance 3   386 3 Jugement en assistance 3
385 3 de sa famille 3   387 3 de sa famille 3
386 3 Sur les 2   388 3 Sur les 2
387 3 lien direct avec 3   389 3 lien direct avec 3
388 3 Protection de l 3   390 3 Protection de l 3
389 3 de visite au service en présence 6   391 3 de visite au service en présence 6
390 3 de sa fille 3   392 3 de sa fille 3
391 3 la Mission 2   393 3 la Mission 2
392 3 quant à 2   394 3 quant à 2
393 3 et sa 2   395 3 et sa 2
394 3 visite au service en présence d 6   396 3 visite au service en présence d 6
395 3 les projets 2   397 3 les projets 2
396 3 14h30 à 17h00 3   398 3 14h30 à 17h00 3
397 3 au service en 3   399 3 au service en 3
398 3 ses enfants et 3   400 3 ses enfants et 3
399 3 projets de 2   401 3 projets de 2
400 3 de Bertrand et 3   402 3 de Bertrand et 3
401 3 enfants et 2   403 3 enfants et 2
402 3 visite au service en 4   404 3 visite au service en 4
403 3 visite de Bertrand 3   405 3 visite de Bertrand 3
404 3 est dans 2   406 3 est dans 2
405 3 quatre enfants 2   407 3 quatre enfants 2
406 3 RAISON D 2   408 3 RAISON D 2
407 3 4 enfants de 3   409 3 4 enfants de 3
408 3 des faits 2   410 3 des faits 2
409 3 son assistante 2   411 3 son assistante 2
410 3 ses inquiétudes 2   412 3 ses inquiétudes 2
411 3 service des 4 enfants séparément 5   413 3 service des 4 enfants séparément 5
412 3 par rapport à cela 4   414 3 par rapport à cela 4
413 3 4 enfants de 14h30 4   415 3 4 enfants de 14h30 4
414 3 Droits de visite 3   416 3 Droits de visite 3
415 3 chez lui 2   417 3 chez lui 2
416 3 au moment 2   418 3 au moment 2
417 3 des 4 enfants de 4   419 3 des 4 enfants de 4
418 3 carences éducatives 2   420 3 carences éducatives 2
419 3 Droits de 2   421 3 Droits de 2
420 3 une forme 2   422 3 une forme 2
421 3 des rencontres 2   423 3 des rencontres 2
422 3 de Mme DECKER 3   424 3 de Mme DECKER 3
423 3 les projets de 3   425 3 les projets de 3
424 3 souhait de 2   426 3 souhait de 2
425 3 à la MPE 3   427 3 à la MPE 3
426 3 assistante familiale 2   428 3 assistante familiale 2
427 3 son assistante familiale 3   429 3 son assistante familiale 3
428 3 direct avec 2   430 3 direct avec 2
429 3 au service des 4 enfants séparément 6   431 3 au service des 4 enfants séparément 6
430 3 de visite au service des 4 enfants séparément 8   432 3 de visite au service des 4 enfants séparément 8
431 3 la prise en 3   433 3 la prise en 3
432 3 afin de 2   434 3 afin de 2
433 3 Mission Protection de 3   435 3 Mission Protection de 3
434 2 pas de 2   436 2 pas de 2
435 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse 11   437 2 Droit de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse 11
436 2 un courrier 2   438 2 un courrier 2
437 2 PART DE 2   439 2 PART DE 2
438 2 lien avec les 3   440 2 lien avec les 3
439 2 contrat jeune 2   441 2 contrat jeune 2
440 2 avec les carences 3   442 2 avec les carences 3
441 2 problèmes de 2   443 2 problèmes de 2
442 2 domicile en présence de Mme DECKER 6   444 2 domicile en présence de Mme DECKER 6
443 2 positionner sur 2   445 2 positionner sur 2
444 2 dans ses 2   446 2 dans ses 2
445 2 de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse familiale 11   447 2 de visite des 4 enfants au service avec la travailleuse familiale 11
446 2 a envoyé 2   448 2 a envoyé 2
447 2 très important 2   449 2 très important 2
448 2 DEPUIS NOVEMBRE 2   450 2 DEPUIS NOVEMBRE 2
449 2 de ses parents 3   451 2 de ses parents 3
450 2 sur les projets de ses 5   452 2 sur les projets de ses 5
451 2 4 enfants ensemble 3   453 2 4 enfants ensemble 3
452 2 cette formation 2   454 2 cette formation 2
453 2 vous avec Madame ROBERT 4   455 2 vous avec Madame ROBERT 4
454 2 se mobiliser 2   456 2 se mobiliser 2
455 2 de la visite 3   457 2 de la visite 3
456 2 NOVEMBRE 2008 2   458 2 NOVEMBRE 2008 2
457 2 de son père et 4   459 2 de son père et 4
458 2 de santé 2   460 2 de santé 2
459 2 avec les 2   461 2 avec les 2
460 2 Thierry à la MPE 4   462 2 Thierry à la MPE 4
461 2 de façon 2   463 2 de façon 2
462 2 carences éducatives et affectives 4   464 2 carences éducatives et affectives 4
463 2 4ÈME AU 2   465 2 4ÈME AU 2
464 2 de 14h30 à 17h00 avec la travailleuse familiale 8   466 2 de 14h30 à 17h00 avec la travailleuse familiale 8
465 2 en assistance éducative établi 4   467 2 en assistance éducative établi 4
466 2 sur Bertrand 2   468 2 sur Bertrand 2
467 2 a demandé à 3   469 2 a demandé à 3
468 2 au domicile de Madame ROBERT 5   470 2 au domicile de Madame ROBERT 5
469 2 des 4 enfants ensemble 4   471 2 des 4 enfants ensemble 4
470 2 cours de 2   472 2 cours de 2
471 2 de jeux 2   473 2 de jeux 2
472 2 ADMISSION DE 2   474 2 ADMISSION DE 2
473 2 DEPUIS LE 23 3   475 2 DEPUIS LE 23 3
474 2 pas échanger 2   476 2 pas échanger 2
475 2 placement de 2   477 2 placement de 2
476 2 de la majorité de Bertrand 5   478 2 de la majorité de Bertrand 5
477 2 exprimé le 2   479 2 exprimé le 2
478 2 sur les projets de ses enfants 6   480 2 sur les projets de ses enfants 6
479 2 LA RENTRÉE 2   481 2 LA RENTRÉE 2
480 2 de visite de Thierry 4   482 2 de visite de Thierry 4
481 2 et Thierry à la MPE 5   483 2 et Thierry à la MPE 5
482 2 Dans les faits 3   484 2 Dans les faits 3
483 2 de retourner vivre chez sa mère 6   485 2 de retourner vivre chez sa mère 6
484 2 au domicile en présence de Mme 6   486 2 au domicile en présence de Mme 6
485 2 est dans l 3   487 2 est dans l 3
486 2 À SA 2   488 2 À SA 2
487 2 le placement de Bertrand 4   489 2 le placement de Bertrand 4
488 2 LE 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ 5   490 2 LE 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ 5
489 2 Odile et Thierry à la 5   491 2 Odile et Thierry à la 5
490 2 à ne 2   492 2 à ne 2
491 2 Monsieur ROUX et 3   493 2 Monsieur ROUX et 3
492 2 Thierry EST EN 3   494 2 Thierry EST EN 3
    -+ 495 2 les contacts 2
493 2 son placement et 3 = 496 2 son placement et 3
494 2 DE LA FRATRIE 3   497 2 DE LA FRATRIE 3
495 2 par ailleurs 2   498 2 par ailleurs 2
496 2 Odile et Thierry à 4   499 2 Odile et Thierry à 4
497 2 date de la 3   500 2 date de la 3
498 2 à plusieurs reprises 3   501 2 à plusieurs reprises 3
499 2 en présence de 3   502 2 en présence de 3
500 2 signalé » 2   503 2 signalé » 2
501 2 à un 2   504 2 à un 2
502 2 un fonctionnement 2   505 2 un fonctionnement 2
503 2 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 5   506 2 23 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 5
504 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 4   507 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ MADAME 4
505 2 présence de Mme 3   508 2 présence de Mme 3
506 2 Droit de visite au service des 4 enfants de 14h30 à 11   509 2 Droit de visite au service des 4 enfants de 14h30 à 11
507 2 domicile en présence de Mme 5   510 2 domicile en présence de Mme 5
508 2 des liens avec 3   511 2 des liens avec 3
509 2 14h30 à 17h00 avec 4   512 2 14h30 à 17h00 avec 4
510 2 QUATRE ENFANTS 2   513 2 QUATRE ENFANTS 2
511 2 LA FRATRIE 2   514 2 LA FRATRIE 2
512 2 fait de 2   515 2 fait de 2
513 2 mai 2009 2   516 2 mai 2009 2
514 2 une visite 2   517 2 une visite 2
515 2 de voir 2   518 2 de voir 2
516 2 DROITS DE VISITE 3   519 2 DROITS DE VISITE 3
517 2 au domicile en présence de 5   520 2 au domicile en présence de 5
518 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ 3   521 2 NOVEMBRE 2006 CHEZ 3
519 2 en charge d 3   522 2 en charge d 3
520 2 AVEC SON ASSISTANTE FAMILIALE 4   523 2 AVEC SON ASSISTANTE FAMILIALE 4
521 2 Lorsque nous 2   524 2 Lorsque nous 2
522 2 le 29 2   525 2 le 29 2
523 2 PAR NOTRE SERVICE 3   526 2 PAR NOTRE SERVICE 3
