ID session debut_burst duree_burst duree_pause duree_cycle pct_burst pct_pause longueur_burst burst
P01C6E2 0 2:19.481 5.881 .000 5.881 1.0 0.0 12 Moi je pense
P01C6E2 0 2:30.572 .734 5.210 5.944 0.123485868102 0.876514131898 1 s
P01C6E2 0 2:38.419 15.678 7.113 22.791 0.687903119652 0.312096880348 46 que la violence c'est alors pourquoi je penses
P01C6E2 0 3:00.743 15.085 3.978 19.063 0.791323506269 0.208676493731 22 ça parce que se battre
P01C6E2 0 3:23.644 11.170 7.816 18.986 0.588328241862 0.411671758138 11 st très mal
P01C6E2 0 3:46.763 .063 11.949 12.012 0.00524475524476 0.994755244755 1 ,
P01C6E2 0 3:56.529 .062 9.703 9.765 0.00634920634921 0.993650793651 1 ,
P01C6E2 0 4:04.407 3.448 7.816 11.264 0.306107954545 0.693892045455 14 ne sert a rien
P01C6E2 0 4:09.867 3.713 2.012 5.725 0.648558951965 0.351441048035 15 et puis en plus
P01C6E2 0 4:15.764 .281 2.184 2.465 0.113995943205 0.886004056795 2 çà
P01C6E2 0 4:20.881 .670 4.836 5.506 0.121685434072 0.878314565928 1 à
P01C6E2 0 4:25.342 2.917 3.791 6.708 0.434853905784 0.565146094216 4 fait
P01C6E2 0 4:32.471 .047 4.212 4.259 0.011035454332 0.988964545668 1 :
P01C6E2 0 4:36.044 5.897 3.526 9.423 0.625809190279 0.374190809721 11 des blesser
P01C6E2 0 4:45.763 13.572 3.822 17.394 0.780269058296 0.219730941704 11 des blesser
P01C6E2 0 5:13.469 16.114 14.134 30.248 0.532729436657 0.467270563343 54 peut ^être des ports si la bagarres est très violentes
P01C6E2 0 5:34.794 17.690 5.211 22.901 0.772455351295 0.227544648705 41 , des tristes de savoir fait taper dessus
P01C6E2 0 6:00.144 7.441 7.660 15.101 0.492748824581 0.507251175419 18 ou des encore plus
P01C6E2 0 6:11.220 2.496 3.635 6.131 0.407111401076 0.592888598924 5 enrag
P01C6E2 0 6:17.913 .062 4.197 4.259 0.0145574078422 0.985442592158 1 é
P01C6E2 0 6:20.081 .062 2.106 2.168 0.0285977859779 0.971402214022 1 s
P01C6E2 0 6:23.061 5.085 2.918 8.003 0.635386729976 0.364613270024 14 de savoir fait
P01C6E2 0 6:31.313 11.154 3.167 14.321 0.778856225124 0.221143774876 31 taper dessus alors il le retape
P01C6E2 0 6:48.036 .406 5.569 5.975 0.067949790795 0.932050209205 2 et
P01C6E2 0 6:53.543 5.476 5.101 10.577 0.517727143803 0.482272856197 13 ainsi desuite
P01C6E2 0 7:11.187 .281 12.168 12.449 0.0225720941441 0.977427905856 1 .
P01C6E2 0 7:13.558 1.545 2.090 3.635 0.425034387895 0.574965612105 1 .
P01C6E2 0 7:54.243 .343 39.140 39.483 0.00868728313451 0.991312716865 1 m
P01C6E2 0 8:01.747 9.890 7.161 17.051 0.580024631986 0.419975368014 28 mais c'estt comme m^ême rare
P01C6E2 0 8:13.962 5.117 2.325 7.442 0.6875839828 0.3124160172 14 encore heureux
P01C6E2 0 8:44.101 9.922 25.022 34.944 0.283940018315 0.716059981685 21 aussi très violaments
P01C6E2 0 9:36.127 25.959 42.104 1:08.063 0.381396647224 0.618603352776 59 et puis je vais essayer de donner un conseil pourquoi tapet
P01C6E2 0 10:13.115 2.574 1.466 4.040 0.637128712871 0.362871287129 3 r (
P01C6E2 0 10:25.673 10.983 9.984 20.967 0.523823150665 0.476176849335 13 se bagarrer )
P01C6E2 0 10:55.891 2.293 19.235 21.528 0.106512448904 0.893487551096 10 quand on a
P01C6E2 0 11:07.825 26.504 9.641 36.145 0.733268778531 0.266731221469 68 la simpliciter de pouvoir parler avec celui que vous vous etes battu
P01C6E2 0 11:58.135 3.682 23.806 27.488 0.133949359721 0.866050640279 2 u.
P01C6E2 0 12:04.375 4.446 2.558 7.004 0.634780125642 0.365219874358 13 Prler ne tape
P01C6E2 0 12:12.628 .062 3.807 3.869 0.0160248126131 0.983975187387 1 a
P01C6E2 0 12:15.670 18.455 2.980 21.435 0.860975040821 0.139024959179 19 Parler ne tape pas.
P01C6E2 0 12:51.846 25.491 17.721 43.212 0.589905581783 0.410094418217 10 etes battu
P01C6E2 0 13:19.568 16.380 2.231 18.611 0.880124657461 0.119875342539 15 battu.parler ne
P01C6E2 0 13:39.021 1.919 3.073 4.992 0.384415064103 0.615584935897 1 P
P01C6E2 0 13:43.171 3.166 2.231 5.397 0.586622197517 0.413377802483 8 tape pas
P01C6E2 0 13:48.521 20.000 2.184 22.184 0.901550667147 0.0984493328525 45 .Alors dites comme moi la violence c'est mal.
P01C6N1 0 1:47.079 1.092 .000 1.092 1.0 0.0 5 quand
P01C6N1 0 1:52.243 6.318 4.072 10.390 0.608084696824 0.391915303176 13 Quand je suis
P01C6N1 0 2:01.883 .827 3.322 4.149 0.199325138588 0.800674861412 4 entr
P01C6N1 0 2:05.019 7.675 2.309 9.984 0.768729967949 0.231270032051 13 ée au collège
P01C6N1 0 2:14.941 24.851 2.247 27.098 0.917078751199 0.0829212488006 63 une semaine ou plus je ne sais plus trop il y a eu des bagarres
P01C6N1 0 2:49.667 2.948 9.875 12.823 0.229899399516 0.770100600484 11 de violente
P01C6N1 0 2:54.877 7.020 2.262 9.282 0.756302521008 0.243697478992 20 s ou moins violentes
P01C6N1 0 3:19.775 .062 17.878 17.940 0.00345596432553 0.996544035674 1 ,
P01C6N1 0 3:25.859 6.333 6.022 12.355 0.512585997572 0.487414002428 1 .
P01C6N1 0 3:50.226 19.688 18.034 37.722 0.521923545941 0.478076454059 9 ces forte
P01C6N1 0 4:13.626 20.608 3.712 24.320 0.847368421053 0.152631578947 38 forte mais c'était des bagarres commes
P01C6N1 0 5:01.924 22.964 20.576 43.540 0.527423059256 0.472576940744 58 Les personnes qui se battait était vraiment en colère mais
P01C6N1 0 5:30.363 21.216 5.475 26.691 0.794874676857 0.205125323143 56 se n'est comme m^ême pas la raison pour se taper dessus.
P01C6N1 0 6:06.321 3.807 14.742 18.549 0.205240174672 0.794759825328 4 même
P01C6N1 0 6:34.090 10.421 23.962 34.383 0.303085827298 0.696914172702 27 M^ême si on n'est en colère
P01C6N1 0 7:00.407 14.118 15.896 30.014 0.470380489105 0.529619510895 22 si ils étaient furieux
P01C6N1 0 7:17.536 3.962 3.011 6.973 0.568191596157 0.431808403843 2 il
P01C6N1 0 7:25.398 15.741 3.900 19.641 0.801435772109 0.198564227891 56 faut se parler pas se battre comme on dit la violence ne
P01C6N1 0 7:51.997 9.781 10.858 20.639 0.473908619604 0.526091380396 5 résou
P01C6N1 0 8:03.821 5.211 2.043 7.254 0.718362282878 0.281637717122 8 d rien .
P01C6N1 0 8:12.464 1.825 3.432 5.257 0.347156172722 0.652843827278 1 .
P01C6N1 0 8:25.178 13.104 10.889 23.993 0.546159296461 0.453840703539 25 .Se battre ne sert a rien
P01C6N1 0 8:43.477 21.528 5.195 26.723 0.805598173858 0.194401826142 61 ou juste a montrer qui est le plus fort ce qui est très b^ête
P01C6N1 0 9:20.886 3.385 15.881 19.266 0.175698121042 0.824301878958 0
P01C6N1 0 9:36.080 26.318 11.809 38.127 0.690271985732 0.309728014268 46 si vous ^étes en colère se bagarrer ne fait co
P01C6N1 0 10:08.341 2.528 5.943 8.471 0.298429937434 0.701570062566 8 cempirer
P01C6N1 0 10:12.959 4.618 2.090 6.708 0.688431723315 0.311568276685 11 les choses.
P01C6N1 0 11:00.680 5.600 35.584 41.184 0.135975135975 0.864024864025 1 ,
P01C6N1 0 11:36.669 3.011 30.389 33.400 0.0901497005988 0.909850299401 8 cagraver
P01C6N1 0 11:41.802 1.076 2.122 3.198 0.33646028768 0.66353971232 1 r
P01C6N1 0 11:59.555 11.715 16.677 28.392 0.412616229924 0.587383770076 38 Qui trouve que de se battre c'est bien
P01C6N1 0 12:13.751 11.918 2.481 14.399 0.827696367803 0.172303632197 18 personne alors ils
P01C6N1 0 12:28.852 4.711 3.183 7.894 0.596782366354 0.403217633646 11 l faut arre
P01C6N1 0 12:36.511 4.259 2.948 7.207 0.590953239906 0.409046760094 9 ter de se
P01C6N1 0 12:43.859 9.765 3.089 12.854 0.759685700949 0.240314299051 20 bagarrer avec quelqu
P01C6N1 0 12:56.136 1.201 2.512 3.713 0.323458120119 0.676541879881 3 'un
P01C6N1 0 13:10.036 3.229 12.699 15.928 0.202724761426 0.797275238574 1 .
P01C6N1 0 13:16.026 9.220 2.761 11.981 0.769551790335 0.230448209665 2 Et
P01C6N1 0 13:27.445 2.138 2.199 4.337 0.492967489048 0.507032510952 7 en plus
P01C6N1 0 13:32.500 9.766 2.917 12.683 0.770007096113 0.229992903887 13 j'ai remarque
P01C6N1 0 13:44.933 .702 2.667 3.369 0.208370436331 0.791629563669 1 é
P01C6N1 0 13:49.114 1.310 3.479 4.789 0.273543537273 0.726456462727 2 çà
P01C6N1 0 13:52.764 30.998 2.340 33.338 0.929809826624 0.0701901733757 89 il a que les grands qui cherchent la bagarre encore une raison de plus pour vous dire que
P01C6N1 0 14:37.927 15.506 14.165 29.671 0.52259782279 0.47740217721 45 c'est juste pour montrer qui est le plus fort
P01C6N1 0 15:03.667 .031 10.234 10.265 0.00301997077448 0.996980029226 1 ,
P01C6N1 0 15:50.654 .063 46.956 47.019 0.00133988387673 0.998660116123 1 ,
P01C6N1 0 16:08.080 2.433 17.363 19.796 0.122903616892 0.877096383108 3 . S
P01C6N1 0 16:43.227 19.016 19.064 38.080 0.499369747899 0.500630252101 53 ou regler un compte avec une personne mais parler pas
P01C6N1 0 17:05.316 4.993 3.073 8.066 0.619018100669 0.380981899331 2 er
P01C6N1 0 17:15.706 3.931 5.397 9.328 0.421419382504 0.578580617496 14 il faut parler
P01C6N1 0 17:27.593 2.309 7.956 10.265 0.224939113492 0.775060886508 9 pas taper
P01C6N1 0 17:32.663 .468 2.761 3.229 0.144936512852 0.855063487148 1 .
P01CE2E2 0 2:39.542 3.994 .000 3.994 1.0 0.0 2 Je
P01CE2E2 0 2:47.623 1.716 4.087 5.803 0.295709115974 0.704290884026 3 pen
P01CE2E2 0 2:51.679 1.217 2.340 3.557 0.342142254709 0.657857745291 2 se
P01CE2E2 0 3:18.511 16.443 25.615 42.058 0.390960102715 0.609039897285 0
P01CE2E2 0 3:38.292 1.436 3.338 4.774 0.300795978215 0.699204021785 2 se
P01CE2E2 0 3:42.894 .531 3.166 3.697 0.143629970246 0.856370029754 2 qu
P01CE2E2 0 3:47.184 3.588 3.759 7.347 0.488362596978 0.511637403022 3 'il
P01CE2E2 0 3:56.747 .983 5.975 6.958 0.141276228801 0.858723771199 1 y
P01CE2E2 0 4:01.677 2.044 3.947 5.991 0.341178434318 0.658821565682 1 a
P01CE2E2 0 4:09.742 .078 6.021 6.099 0.0127889818003 0.9872110182 1 t
P01CE2E2 0 4:18.697 .452 8.877 9.329 0.0484510665666 0.951548933433 2 ro
P01CE2E2 0 4:21.973 .093 2.824 2.917 0.0318820706205 0.968117929379 1 p
P01CE2E2 0 4:28.462 7.676 6.396 14.072 0.545480386583 0.454519613417 7 trop de
P01CE2E2 0 4:52.892 11.529 16.754 28.283 0.407630025103 0.592369974897 0
P01CE2E2 0 5:07.463 14.445 3.042 17.487 0.826042202779 0.173957797221 1 E
P01CE2E2 0 5:29.849 4.071 7.941 12.012 0.338911088911 0.661088911089 0
P01CE2E2 0 5:39.973 5.569 6.053 11.622 0.47917742213 0.52082257787 0
P01CE2E2 0 5:54.419 .281 8.877 9.158 0.0306835553614 0.969316444639 2 DE
P01CE2E2 0 6:17.242 2.387 22.542 24.929 0.0957519354968 0.904248064503 2 de
P01CE2E2 0 6:26.415 1.513 6.786 8.299 0.182311121822 0.817688878178 2 ba
P01CE2E2 0 6:30.065 2.247 2.137 4.384 0.512545620438 0.487454379562 4 gare
P01CE2E2 0 6:36.648 .156 4.336 4.492 0.0347284060552 0.965271593945 1 s
P01CE2E2 0 6:51.453 2.948 14.649 17.597 0.167528556004 0.832471443996 1 s
P01CE2E2 0 7:42.824 1.903 48.423 50.326 0.0378134562652 0.962186543735 3 par
P01CE2E2 0 7:47.301 4.321 2.574 6.895 0.626686004351 0.373313995649 6 ce que
P01CE2E2 0 7:55.351 1.778 3.729 5.507 0.322861812239 0.677138187761 3 les
P01CE2E2 0 7:59.688 8.034 2.559 10.593 0.758425375248 0.241574624752 8 grand et
P01CE2E2 0 8:10.280 4.009 2.558 6.567 0.610476625552 0.389523374448 3 les
P01CE2E2 0 8:16.739 7.737 2.450 10.187 0.759497398645 0.240502601355 1 s
P01CE2E2 0 8:28.158 6.427 3.682 10.109 0.635770105846 0.364229894154 6 petits
P01CE2E2 0 8:37.112 5.445 2.527 7.972 0.683015554441 0.316984445559 6 ne s'a
P01CE2E2 0 8:47.486 .250 4.929 5.179 0.0482718671558 0.951728132844 2 cc
P01CE2E2 0 9:02.525 1.092 14.789 15.881 0.0687614130093 0.931238586991 2 or
P01CE2E2 0 9:05.629 .266 2.012 2.278 0.116769095698 0.883230904302 2 de
P01CE2E2 0 9:15.411 2.698 9.516 12.214 0.220894056001 0.779105943999 3 pas
P01CE2E2 0 9:30.605 .874 12.496 13.370 0.0653702318624 0.934629768138 2 il
P01CE2E2 0 10:33.395 4.400 10.311 14.711 0.299095914622 0.700904085378 3 y a
P01CE2E2 0 10:40.291 6.333 2.496 8.829 0.717295276928 0.282704723072 0
P01CE2E2 0 10:48.980 .062 2.356 2.418 0.025641025641 0.974358974359 1 t
P01CE2E2 0 10:52.537 .047 3.495 3.542 0.0132693393563 0.986730660644 1 r
P01CE2E2 0 10:54.627 .312 2.043 2.355 0.132484076433 0.867515923567 2 op
P01CE2E2 0 10:57.544 .562 2.605 3.167 0.177455004736 0.822544995264 1 s
P01CE2E2 0 11:00.118 1.467 2.012 3.479 0.42167289451 0.57832710549 2 de
P01CE2E2 0 11:04.440 7.410 2.855 10.265 0.721870433512 0.278129566488 6 bagare
P01CE2E2 0 11:20.102 .109 8.252 8.361 0.0130367180959 0.986963281904 1 c
P01CE2E2 0 11:22.567 .889 2.356 3.245 0.273959938367 0.726040061633 2 he
P01CE2E2 0 11:27.138 1.092 3.682 4.774 0.228739002933 0.771260997067 1 z
P01CE2E2 0 11:33.612 3.744 5.382 9.126 0.410256410256 0.589743589744 5 les g
P01CE2E2 0 11:39.478 6.739 2.122 8.861 0.76052364293 0.23947635707 5 rands
P01CE2E2 0 11:48.838 4.352 2.621 6.973 0.624121611932 0.375878388068 1 s
P01CE2E2 0 11:56.045 7.706 2.855 10.561 0.729665751349 0.270334248651 8 il y a t
P01CE2E2 0 12:05.842 3.681 2.091 5.772 0.637733887734 0.362266112266 6 rop de
P01CE2E2 0 12:12.550 4.851 3.027 7.878 0.615765422696 0.384234577304 7 bagares
P01CE2E2 0 12:19.944 .063 2.543 2.606 0.0241749808135 0.975825019186 1 c
P01CE2E2 0 12:23.969 2.808 3.962 6.770 0.414771048744 0.585228951256 3 hez
P01CE2E2 0 12:30.193 2.933 3.416 6.349 0.461962513782 0.538037486218 3 les
P01CE2E2 0 12:36.870 3.120 3.744 6.864 0.454545454545 0.545454545455 6 petits
P01CE2E2 0 12:47.510 1.622 7.520 9.142 0.177422883395 0.822577116605 0
P01CE2E2 0 12:58.851 1.809 9.719 11.528 0.156922276197 0.843077723803 0
P01CE2E2 0 13:08.008 5.476 7.348 12.824 0.427011852776 0.572988147224 0
P01CE2E2 0 13:17.009 1.436 3.525 4.961 0.289457770611 0.710542229389 0
P01CE2E2 0 13:26.619 .125 8.174 8.299 0.0150620556694 0.984937944331 1 1
P01CE2E2 0 13:32.921 4.025 6.177 10.202 0.394530484219 0.605469515781 0
P01CE2E2 0 13:50.378 17.909 13.432 31.341 0.571424013273 0.428575986727 0
P01CE2E2 0 14:29.347 .156 21.060 21.216 0.00735294117647 0.992647058824 1 .
P01CE2E2 0 14:34.604 .936 5.101 6.037 0.155043895975 0.844956104025 2 je
P01CE2E2 0 14:42.997 4.821 7.457 12.278 0.392653526633 0.607346473367 2 Je
P01CE2E2 0 14:50.204 5.102 2.386 7.488 0.681356837607 0.318643162393 5 pense
P01CE2E2 0 15:06.990 1.466 11.684 13.150 0.111482889734 0.888517110266 3 que
P01CE2E2 0 15:11.467 3.261 3.011 6.272 0.519929846939 0.480070153061 4 nous
P01CE2E2 0 15:17.598 1.545 2.870 4.415 0.349943374858 0.650056625142 3 les
P01CE2E2 0 15:22.809 4.180 3.666 7.846 0.532755544226 0.467244455774 5 grand
P01CE2E2 0 15:29.033 .515 2.044 2.559 0.201250488472 0.798749511528 1 s
P01CE2E2 0 15:35.398 .109 5.850 5.959 0.0182916596744 0.981708340326 1 o
P01CE2E2 0 15:38.159 4.524 2.652 7.176 0.630434782609 0.369565217391 5 nt de
P01CE2E2 0 15:47.176 5.164 4.493 9.657 0.53474163819 0.46525836181 5 vrait
P01CE2E2 0 15:55.475 6.552 3.135 9.687 0.676370393311 0.323629606689 4 mont
P01CE2E2 0 16:04.445 2.075 2.418 4.493 0.461829512575 0.538170487425 3 rer
P01CE2E2 0 16:09.172 .031 2.652 2.683 0.0115542303392 0.988445769661 1 l
P01CE2E2 0 16:11.387 9.860 2.184 12.044 0.818664895384 0.181335104616 8 'exemple
P01CE2E2 0 16:26.207 .141 4.960 5.101 0.0276416388943 0.972358361106 1 .
P01CE2E2 0 17:00.434 .608 34.086 34.694 0.0175246440307 0.982475355969 1 J
P01CE2E2 0 17:05.145 .078 4.103 4.181 0.0186558239656 0.981344176034 1 u
P01CE2E2 0 17:07.626 1.076 2.403 3.479 0.309284277091 0.690715722909 3 ste
P01CE2E2 0 17:13.382 6.115 4.680 10.795 0.566465956461 0.433534043539 4 ment
P01CE2E2 0 17:22.321 1.388 2.824 4.212 0.329534662868 0.670465337132 2 on
P01CE2E2 0 17:26.845 .296 3.136 3.432 0.0862470862471 0.913752913753 2 de
P01CE2E2 0 17:45.643 3.276 18.502 21.778 0.150427036459 0.849572963541 5 vrait
P01CE2E2 0 17:51.633 6.615 2.714 9.329 0.70907921535 0.29092078465 9 les aider
P01CE2E2 0 18:02.320 2.792 4.072 6.864 0.40675990676 0.59324009324 2 au
P01CE2E2 0 18:09.854 4.602 4.742 9.344 0.492508561644 0.507491438356 8 de se ba
P01CE2E2 0 18:16.734 2.434 2.278 4.712 0.516553480475 0.483446519525 5 garer
P01CE2E2 0 18:27.904 .187 8.736 8.923 0.0209570772162 0.979042922784 1 .
P01CE2E2 0 18:46.187 1.591 18.096 19.687 0.0808147508508 0.919185249149 3 lie
P01CE2E2 0 18:51.413 8.003 3.635 11.638 0.687661110156 0.312338889844 10 u de se ba
P01CE2E2 0 19:03.597 1.778 4.181 5.959 0.298372210102 0.701627789898 5 garer
P01CE2E2 0 19:08.448 .110 3.073 3.183 0.0345585925228 0.965441407477 1 .
P01CE2N1 0 4:10.787 2.372 .000 2.372 1.0 0.0 1 C
P01CE2N1 0 4:15.436 6.100 2.277 8.377 0.728184314194 0.271815685806 0
P01CE2N1 0 4:24.313 8.158 2.777 10.935 0.746044810242 0.253955189758 0
P01CE2N1 0 4:34.843 3.401 2.372 5.773 0.589121773774 0.410878226226 1 C
P01CE2N1 0 4:40.459 .047 2.215 2.262 0.0207780725022 0.979221927498 1 a
P01CE2N1 0 4:46.028 2.231 5.522 7.753 0.287759576938 0.712240423062 2 se
P01CE2N1 0 4:52.393 3.525 4.134 7.659 0.460242851547 0.539757148453 6 passer
P01CE2N1 0 5:26.495 8.580 30.577 39.157 0.219117909952 0.780882090048 2 'e
P01CE2N1 0 5:38.990 2.278 3.915 6.193 0.367834652026 0.632165347974 1 t
P01CE2N1 0 5:46.307 1.778 5.039 6.817 0.260818541881 0.739181458119 1 a
P01CE2N1 0 5:51.392 2.684 3.307 5.991 0.448005341345 0.551994658655 2 it
P01CE2N1 0 5:56.509 3.994 2.433 6.427 0.621440796639 0.378559203361 6 la der
P01CE2N1 0 6:02.640 2.246 2.137 4.383 0.512434405658 0.487565594342 3 nie
P01CE2N1 0 6:10.409 .094 5.523 5.617 0.0167349118747 0.983265088125 1 r
P01CE2N1 0 6:13.498 1.716 2.995 4.711 0.364253873912 0.635746126088 1 d
P01CE2N1 0 6:18.677 .047 3.463 3.510 0.0133903133903 0.98660968661 1 é
P01CE2N1 0 6:21.220 6.333 2.496 8.829 0.717295276928 0.282704723072 6 rnière
P01CE2N1 0 6:29.784 4.930 2.231 7.161 0.688451333613 0.311548666387 2
P01CE2N1 0 6:39.160 .546 4.446 4.992 0.109375 0.890625 2 cr
P01CE2N1 0 6:42.701 4.462 2.995 7.457 0.598363953332 0.401636046668 6 éation
P01CE2N1 0 7:40.453 .046 53.290 53.336 0.000862456877156 0.999137543123 1 g
P01CE2N1 0 7:43.011 5.835 2.512 8.347 0.699053552174 0.300946447826 0
P01CE2N1 0 8:28.563 2.793 39.717 42.510 0.0657021877205 0.934297812279 3 une
P01CE2N1 0 8:37.393 4.555 6.037 10.592 0.430041540785 0.569958459215 4 pers
P01CE2N1 0 8:44.491 6.552 2.543 9.095 0.72039582188 0.27960417812 6 onne e
P01CE2N1 0 8:53.087 4.945 2.044 6.989 0.707540420661 0.292459579339 2 ta
P01CE2N1 0 9:00.980 1.155 2.948 4.103 0.281501340483 0.718498659517 2 it
P01CE2N1 0 9:05.988 2.044 3.853 5.897 0.34661692386 0.65338307614 2 au
P01CE2N1 0 9:11.370 3.448 3.338 6.786 0.508104921898 0.491895078102 4 gool
P01CE2N1 0 11:05.298 1.560 5.195 6.755 0.230940044412 0.769059955588 3 une
P01CE2N1 0 11:09.307 6.255 2.449 8.704 0.718635110294 0.281364889706 8 personne
P01CE2N1 0 11:17.809 .047 2.247 2.294 0.0204882301656 0.979511769834 1 e
P01CE2N1 0 11:47.433 .219 29.577 29.796 0.00734997986307 0.992650020137 1 4
P01CE2N1 0 12:08.915 3.853 21.263 25.116 0.153408186017 0.846591813983 1 é
P01CE2N1 0 12:19.819 .094 7.051 7.145 0.013156053184 0.986843946816 1 é
P01CE2N1 0 12:23.641 3.604 3.728 7.332 0.491543917076 0.508456082924 4 tait
P01CE2N1 0 12:29.476 .811 2.231 3.042 0.266600920447 0.733399079553 2 au
P01CE2N1 0 12:32.783 2.449 2.496 4.945 0.495247724975 0.504752275025 4 gool
P01CE2N1 0 12:40.349 2.652 5.117 7.769 0.341356673961 0.658643326039 4 puis
P01CE2N1 0 12:51.082 .093 8.081 8.174 0.0113775385368 0.988622461463 1 u
P01CE2N1 0 12:56.573 1.591 5.398 6.989 0.227643439691 0.772356560309 2 ne
P01CE2N1 0 13:02.907 7.472 4.743 12.215 0.611706917724 0.388293082276 8 personne
P01CE2N1 0 13:31.221 5.054 20.842 25.896 0.195165276491 0.804834723509 6 lui de
P01CE2N1 0 13:38.693 6.630 2.418 9.048 0.73275862069 0.26724137931 8 mande je
P01CE2N1 0 13:53.981 6.615 8.658 15.273 0.433117265763 0.566882734237 8 pe aller
P01CE2N1 0 14:03.076 5.180 2.480 7.660 0.676240208877 0.323759791123 7 au gool
P01CE2N1 0 14:55.352 1.903 47.096 48.999 0.0388375272965 0.961162472704 3 non
P01CE2N1 0 14:59.330 .141 2.075 2.216 0.0636281588448 0.936371841155 1 j
P01CE2N1 0 15:01.530 .140 2.059 2.199 0.0636653024102 0.93633469759 1 '
P01CE2N1 0 15:04.478 .063 2.808 2.871 0.0219435736677 0.978056426332 1 y
P01CE2N1 0 15:12.372 5.710 7.831 13.541 0.421682298205 0.578317701795 4 étai
P01CE2N1 0 15:20.780 5.975 2.698 8.673 0.688919635651 0.311080364349 5 était
P01CE2N1 0 15:29.126 1.623 2.371 3.994 0.406359539309 0.593640460691 1 a
P01CE2N1 0 15:34.805 .655 4.056 4.711 0.139036298026 0.860963701974 2 va
P01CE2N1 0 15:37.597 2.590 2.137 4.727 0.547916225936 0.452083774064 2 nt
P01CE2N1 0 15:47.176 2.059 6.989 9.048 0.227564102564 0.772435897436 3 toi
P01CE2N1 0 17:03.538 .156 1:14.303 1:14.459 0.00209511274661 0.997904887253 1 u
P01CE2N1 0 17:27.172 1.030 23.478 24.508 0.0420270931941 0.957972906806 3 mai
P01CE2N1 0 17:31.946 2.356 3.744 6.100 0.386229508197 0.613770491803 1 s
P01CE2N1 0 17:37.063 .624 2.761 3.385 0.184342688331 0.815657311669 2 il
P01CE2N1 0 17:40.386 .468 2.699 3.167 0.147773918535 0.852226081465 1 s
P01CE2N1 0 17:43.131 2.496 2.277 4.773 0.522941546197 0.477058453803 3 ton
P01CE2N1 0 17:49.293 3.604 3.666 7.270 0.495735900963 0.504264099037 3 mis
P01CE2N1 0 17:54.956 .172 2.059 2.231 0.0770954728821 0.922904527118 1 u
P01CE2N1 0 17:58.544 .811 3.416 4.227 0.191861840549 0.808138159451 1 n
P01CE2N1 0 18:13.380 4.399 14.025 18.424 0.238764654798 0.761235345202 3 but
P01CE2N1 0 18:29.167 .109 11.388 11.497 0.00948073410455 0.990519265895 1 m
P01CE2N1 0 19:08.292 1.966 39.016 40.982 0.0479722805134 0.952027719487 0
P01CE2N1 0 19:19.977 .655 9.719 10.374 0.0631386157702 0.93686138423 1 â
P01CE2N1 0 19:29.103 .530 8.471 9.001 0.058882346406 0.941117653594 1 ê
P01CE2N1 0 19:31.739 11.872 2.106 13.978 0.849334668765 0.150665331235 11 me je reste
P01CE2N1 0 19:45.920 4.149 2.309 6.458 0.642458965624 0.357541034376 7 au gool
P01CE2N1 0 20:00.662 1.872 10.593 12.465 0.150180505415 0.849819494585 3 non
P01CE2N1 0 20:05.638 11.014 3.104 14.118 0.780138829863 0.219861170137 9 ci non ci
P01CE2N1 0 20:22.237 3.572 5.585 9.157 0.390084088675 0.609915911325 5 et il
P01CE2N1 0 20:28.305 .780 2.496 3.276 0.238095238095 0.761904761905 2 se
P01CE2N1 0 20:32.486 3.167 3.401 6.568 0.4821863581 0.5178136419 4 bous
P01CE2N1 0 20:41.300 .796 5.647 6.443 0.123544932485 0.876455067515 2 cu
P01CE2N1 0 20:50.286 2.153 8.190 10.343 0.208160108286 0.791839891714 3 ler
P01CE2N1 0 20:56.791 3.338 4.352 7.690 0.434070221066 0.565929778934 5 et il
P01CE2N1 0 21:03.452 5.944 3.323 9.267 0.641415776411 0.358584223589 8 se taper
P01CE2N1 0 21:15.745 9.438 6.349 15.787 0.597833660607 0.402166339393 10 puis un in
P01CE2N1 0 21:27.414 3.744 2.231 5.975 0.626610878661 0.373389121339 4 stit
P01CE2N1 0 21:51.204 2.122 20.046 22.168 0.0957235654998 0.9042764345 2 vu
P01CE2N1 0 21:59.644 2.699 6.318 9.017 0.299323500055 0.700676499945 3 ant
P01CE2N1 0 22:06.133 .578 3.790 4.368 0.132326007326 0.867673992674 2 ho
P01CE2N1 0 22:10.611 .842 3.900 4.742 0.177562210038 0.822437789962 2 ni
P01CE2N1 0 22:13.902 6.521 2.449 8.970 0.726978818283 0.273021181717 0
P01CE2N1 0 22:23.216 .639 2.793 3.432 0.186188811189 0.813811188811 1 A
P01CE2N1 0 22:28.208 3.260 4.353 7.613 0.428214895573 0.571785104427 4 ntho
P01CE2N1 0 22:33.777 .593 2.309 2.902 0.204341833218 0.795658166782 2 ni
P01CE2N1 0 22:37.334 2.324 2.964 5.288 0.439485627837 0.560514372163 2 et
P01CE2N1 0 22:42.731 5.179 3.073 8.252 0.627605428987 0.372394571013 1 I
P01CE2N1 0 22:54.572 .983 6.662 7.645 0.128580771746 0.871419228254 3 saa
P01CE2N1 0 22:58.019 .063 2.464 2.527 0.0249307479224 0.975069252078 1 c
